📱 携帯電話普及率ランキング
World Bank最新データ(115カ国)| 100人あたりSIM契約数(100%超え=1人複数台)
🥇 最も普及率が高い国
🇭🇰 香港
319.5%
🇯🇵 日本の順位
6位 / 115カ国
178.4%
1人複数台の水準
📊 全体平均
121.6%
115カ国の平均普及率
| 順位 | 国名 | 普及率(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇭🇰香港 | 319.5 | 2023年 |
| 🥈 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 199.4 | 2023年 |
| 🥉 | 🇱🇾リビア | 193.0 | 2022年 |
| 4 | 🇷🇺ロシア | 180.8 | 2023年 |
| 5 | 🇸🇻エルサルバドル | 179.7 | 2023年 |
| 6 | 🇯🇵日本日本 | 178.4 | 2023年 |
| 7 | 🇸🇬シンガポール | 173.2 | 2023年 |
| 8 | 🇨🇮コートジボワール | 172.0 | 2023年 |
| 9 | 🇿🇦南アフリカ | 171.5 | 2023年 |
| 10 | 🇹🇭タイ | 168.6 | 2023年 |
| 11 | 🇰🇼クウェート | 167.7 | 2023年 |
| 12 | 🇨🇴コロンビア | 167.0 | 2023年 |
| 13 | 🇮🇷イラン | 166.3 | 2023年 |
| 14 | 🇰🇷韓国 | 162.1 | 2023年 |
| 15 | 🇶🇦カタール | 157.8 | 2023年 |
| 16 | 🇸🇦サウジアラビア | 157.8 | 2023年 |
| 17 | 🇵🇦パナマ | 156.6 | 2023年 |
| 18 | 🇧🇭バーレーン | 153.9 | 2023年 |
| 19 | 🇮🇱イスラエル | 153.3 | 2023年 |
| 20 | 🇪🇪エストニア | 150.2 | 2023年 |
| 21 | 🇲🇦モロッコ | 148.2 | 2023年 |
| 22 | 🇨🇷コスタリカ | 145.8 | 2023年 |
| 23 | 🇱🇺ルクセンブルク | 144.5 | 2023年 |
| 24 | 🇲🇾マレーシア | 142.7 | 2023年 |
| 25 | 🇱🇰スリランカ | 142.3 | 2023年 |
| 26 | 🇺🇾ウルグアイ | 141.7 | 2023年 |
| 27 | 🇲🇳モンゴル | 141.1 | 2023年 |
| 28 | 🇸🇪スウェーデン | 140.3 | 2023年 |
| 29 | 🇸🇰スロバキア | 138.2 | 2023年 |
| 30 | 🇦🇷アルゼンチン | 137.7 | 2023年 |
| 31 | 🇱🇹リトアニア | 137.2 | 2023年 |
| 32 | 🇨🇱チリ | 135.9 | 2023年 |
| 33 | 🇴🇲オマーン | 135.2 | 2023年 |
| 34 | 🇵🇱ポーランド | 135.1 | 2023年 |
| 35 | 🇹🇳チュニジア | 134.1 | 2023年 |
| 36 | 🇳🇵ネパール | 133.3 | 2022年 |
| 37 | 🇮🇹イタリア | 131.9 | 2023年 |
| 38 | 🇻🇳ベトナム | 131.0 | 2023年 |
| 39 | 🇸🇮スロベニア | 129.2 | 2023年 |
| 40 | 🇨🇭スイス | 128.6 | 2023年 |
| 41 | 🇷🇸セルビア | 128.5 | 2023年 |
| 42 | 🇨🇳中国 | 128.2 | 2023年 |
| 43 | 🇪🇸スペイン | 127.7 | 2023年 |
| 44 | 🇫🇮フィンランド | 127.5 | 2023年 |
| 45 | 🇰🇿カザフスタン | 127.1 | 2023年 |
| 46 | 🇧🇳ブルネイ | 127.0 | 2023年 |
| 47 | 🇩🇰デンマーク | 126.9 | 2023年 |
| 48 | 🇳🇿ニュージーランド | 126.9 | 2023年 |
| 49 | 🇵🇾パラグアイ | 126.6 | 2023年 |
| 50 | 🇨🇿チェコ | 126.0 | 2023年 |
| 51 | 🇮🇩インドネシア | 125.2 | 2023年 |
| 52 | 🇩🇪ドイツ | 124.7 | 2023年 |
| 53 | 🇸🇳セネガル | 123.9 | 2023年 |
| 54 | 🇮🇸アイスランド | 123.4 | 2023年 |
| 55 | 🇷🇴ルーマニア | 123.3 | 2023年 |
| 56 | 🇵🇹ポルトガル | 123.0 | 2023年 |
| 57 | 🇬🇧イギリス | 122.8 | 2023年 |
| 58 | 🇺🇦ウクライナ | 122.8 | 2023年 |
| 59 | 🇵🇪ペルー | 122.0 | 2023年 |
| 60 | 🇦🇹オーストリア | 121.7 | 2023年 |
| 61 | 🇲🇲ミャンマー | 121.0 | 2023年 |
| 62 | 🇰🇭カンボジア | 120.8 | 2023年 |
| 63 | 🇰🇪ケニア | 120.6 | 2023年 |
| 64 | 🇱🇻ラトビア | 119.9 | 2023年 |
| 65 | 🇧🇬ブルガリア | 117.9 | 2023年 |
| 66 | 🇳🇱オランダ | 117.4 | 2023年 |
| 67 | 🇵🇭フィリピン | 117.3 | 2023年 |
| 68 | 🇭🇷クロアチア | 117.1 | 2023年 |
| 69 | 🇫🇷フランス | 116.7 | 2023年 |
| 70 | 🇧🇩バングラデシュ | 114.4 | 2023年 |
| 71 | 🇬🇹グアテマラ | 113.7 | 2023年 |
| 72 | 🇹🇱東ティモール | 112.6 | 2023年 |
| 73 | 🇦🇺オーストラリア | 112.5 | 2023年 |
| 74 | 🇺🇸アメリカ | 112.4 | 2023年 |
| 75 | 🇫🇯フィジー | 111.7 | 2022年 |
| 76 | 🇳🇴ノルウェー | 111.7 | 2022年 |
| 77 | 🇩🇿アルジェリア | 111.6 | 2023年 |
| 78 | 🇲🇽メキシコ | 111.6 | 2023年 |
| 79 | 🇮🇪アイルランド | 110.8 | 2023年 |
| 80 | 🇬🇷ギリシャ | 110.8 | 2023年 |
| 81 | 🇺🇿ウズベキスタン | 106.9 | 2023年 |
| 82 | 🇹🇷トルコ | 105.7 | 2023年 |
| 83 | 🇹🇿タンザニア | 105.4 | 2023年 |
| 84 | 🇭🇺ハンガリー | 105.1 | 2023年 |
| 85 | 🇧🇪ベルギー | 103.2 | 2023年 |
| 86 | 🇿🇲ザンビア | 102.1 | 2023年 |
| 87 | 🇧🇴ボリビア | 101.6 | 2022年 |
| 88 | 🇮🇶イラク | 101.4 | 2023年 |
| 89 | 🇪🇨エクアドル | 101.0 | 2023年 |
| 90 | 🇧🇷ブラジル | 101.0 | 2023年 |
| 91 | 🇬🇭ガーナ | 98.8 | 2023年 |
| 92 | 🇳🇬ナイジェリア | 98.5 | 2023年 |
| 93 | 🇨🇲カメルーン | 96.5 | 2023年 |
| 94 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 94.9 | 2023年 |
| 95 | 🇨🇦カナダ | 94.1 | 2023年 |
| 96 | 🇪🇬エジプト | 92.8 | 2023年 |
| 97 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 91.9 | 2023年 |
| 98 | 🇿🇼ジンバブエ | 91.6 | 2023年 |
| 99 | 🇳🇷ナウル | 87.2 | 2022年 |
| 100 | 🇮🇳インド | 80.6 | 2023年 |
| 101 | 🇵🇰パキスタン | 76.5 | 2023年 |
| 102 | 🇺🇬ウガンダ | 76.3 | 2023年 |
| 103 | 🇲🇬マダガスカル | 75.5 | 2023年 |
| 104 | 🇭🇳ホンジュラス | 74.4 | 2023年 |
| 105 | 🇻🇪ベネズエラ | 70.2 | 2023年 |
| 106 | 🇸🇩スーダン | 70.2 | 2022年 |
| 107 | 🇦🇴アンゴラ | 70.1 | 2023年 |
| 108 | 🇯🇴ヨルダン | 67.5 | 2023年 |
| 109 | 🇱🇦ラオス | 64.8 | 2023年 |
| 110 | 🇼🇸サモア | 62.4 | 2022年 |
| 111 | 🇪🇹エチオピア | 57.0 | 2022年 |
| 112 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 53.2 | 2023年 |
| 113 | 🇲🇿モザンビーク | 45.8 | 2022年 |
| 114 | 🇨🇫中央アフリカ | 38.8 | 2022年 |
| 115 | 🇵🇬パプアニューギニア | 34.1 | 2023年 |
💡 インサイト
100%超えの意味:多くの先進国で普及率が100%を超えていますが、これは1人が複数のSIMカード(仕事用・個人用・データ通信用など)を持っていることを意味します。端末の数が人口を超えているわけです。
途上国の急成長:アフリカ・東南アジアの多くの国では、固定電話インフラを飛ばしてモバイルが主要通信手段になりました。モバイルバンキングの普及もこの流れに拍車をかけています。
日本の位置:日本は普及率178.4%で、1人あたり約1.8台相当。格安SIMの普及やIoT向けSIMの増加が数値を押し上げています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです