🌐 インターネット普及率ランキング
World Bank最新データ(115カ国)
🥇 1位の国
🇧🇭 バーレーン
100.0%
🇯🇵 日本の順位
57位 / 115カ国
87.0%
📊 世界平均
75.7%
| 順位 | 国名 | 普及率 |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇭バーレーン | 100.0% |
| 🥈 | 🇸🇦サウジアラビア | 100.0% |
| 🥉 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 100.0% |
| 4 | 🇮🇸アイスランド | 99.8% |
| 5 | 🇩🇰デンマーク | 99.8% |
| 6 | 🇰🇼クウェート | 99.7% |
| 7 | 🇶🇦カタール | 99.7% |
| 8 | 🇧🇳ブルネイ | 99.0% |
| 9 | 🇳🇴ノルウェー | 99.0% |
| 10 | 🇱🇺ルクセンブルク | 98.8% |
| 11 | 🇲🇾マレーシア | 98.0% |
| 12 | 🇰🇷韓国 | 97.9% |
| 13 | 🇨🇭スイス | 97.3% |
| 14 | 🇦🇺オーストラリア | 97.1% |
| 15 | 🇳🇱オランダ | 97.0% |
| 16 | 🇮🇪アイルランド | 96.5% |
| 17 | 🇬🇧イギリス | 96.3% |
| 18 | 🇳🇿ニュージーランド | 96.2% |
| 19 | 🇭🇰香港 | 96.0% |
| 20 | 🇧🇪ベルギー | 95.8% |
| 21 | 🇪🇸スペイン | 95.8% |
| 22 | 🇸🇪スウェーデン | 95.5% |
| 23 | 🇴🇲オマーン | 95.3% |
| 24 | 🇦🇹オーストリア | 94.9% |
| 25 | 🇨🇱チリ | 94.5% |
| 26 | 🇸🇬シンガポール | 94.4% |
| 27 | 🇷🇺ロシア | 94.4% |
| 28 | 🇨🇦カナダ | 94.0% |
| 29 | 🇭🇺ハンガリー | 93.8% |
| 30 | 🇫🇮フィンランド | 93.5% |
| 31 | 🇩🇪ドイツ | 93.5% |
| 32 | 🇰🇿カザフスタン | 93.4% |
| 33 | 🇺🇸アメリカ | 93.1% |
| 34 | 🇱🇻ラトビア | 92.7% |
| 35 | 🇯🇴ヨルダン | 92.5% |
| 36 | 🇪🇪エストニア | 92.2% |
| 37 | 🇨🇳中国 | 92.0% |
| 38 | 🇺🇾ウルグアイ | 92.0% |
| 39 | 🇷🇴ルーマニア | 91.3% |
| 40 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 91.0% |
| 41 | 🇲🇦モロッコ | 91.0% |
| 42 | 🇹🇭タイ | 90.9% |
| 43 | 🇸🇮スロベニア | 90.8% |
| 44 | 🇸🇰スロバキア | 89.8% |
| 45 | 🇦🇷アルゼンチン | 89.7% |
| 46 | 🇮🇹イタリア | 89.2% |
| 47 | 🇺🇿ウズベキスタン | 89.0% |
| 48 | 🇫🇷フランス | 88.7% |
| 49 | 🇵🇱ポーランド | 88.6% |
| 50 | 🇱🇹リトアニア | 88.5% |
| 51 | 🇱🇾リビア | 88.5% |
| 52 | 🇵🇹ポルトガル | 88.5% |
| 53 | 🇮🇱イスラエル | 88.2% |
| 54 | 🇷🇸セルビア | 87.7% |
| 55 | 🇨🇿チェコ | 87.7% |
| 56 | 🇹🇷トルコ | 87.3% |
| 57 | 🇯🇵日本日本 | 87.0% |
| 58 | 🇬🇷ギリシャ | 86.3% |
| 59 | 🇨🇷コスタリカ | 85.4% |
| 60 | 🇧🇷ブラジル | 84.5% |
| 61 | 🇻🇳ベトナム | 84.2% |
| 62 | 🇵🇭フィリピン | 83.8% |
| 63 | 🇭🇷クロアチア | 83.6% |
| 64 | 🇲🇳モンゴル | 83.0% |
| 65 | 🇧🇬ブルガリア | 82.4% |
| 66 | 🇺🇦ウクライナ | 82.4% |
| 67 | 🇵🇪ペルー | 82.0% |
| 68 | 🇮🇶イラク | 81.7% |
| 69 | 🇳🇷ナウル | 81.7% |
| 70 | 🇵🇾パラグアイ | 81.6% |
| 71 | 🇲🇽メキシコ | 81.2% |
| 72 | 🇮🇷イラン | 79.6% |
| 73 | 🇫🇯フィジー | 79.3% |
| 74 | 🇨🇴コロンビア | 77.3% |
| 75 | 🇪🇨エクアドル | 77.2% |
| 76 | 🇩🇿アルジェリア | 76.9% |
| 77 | 🇿🇦南アフリカ | 75.7% |
| 78 | 🇮🇩インドネシア | 72.8% |
| 79 | 🇪🇬エジプト | 72.7% |
| 80 | 🇹🇳チュニジア | 72.4% |
| 81 | 🇧🇴ボリビア | 70.2% |
| 82 | 🇬🇭ガーナ | 69.9% |
| 83 | 🇵🇦パナマ | 68.5% |
| 84 | 🇸🇻エルサルバドル | 67.7% |
| 85 | 🇱🇦ラオス | 63.6% |
| 86 | 🇻🇪ベネズエラ | 61.6% |
| 87 | 🇰🇭カンボジア | 60.7% |
| 88 | 🇸🇳セネガル | 60.6% |
| 89 | 🇲🇲ミャンマー | 58.5% |
| 90 | 🇭🇳ホンジュラス | 58.3% |
| 91 | 🇼🇸サモア | 58.1% |
| 92 | 🇬🇹グアテマラ | 56.1% |
| 93 | 🇮🇳インド | 55.9% |
| 94 | 🇳🇵ネパール | 55.8% |
| 95 | 🇱🇰スリランカ | 51.2% |
| 96 | 🇦🇴アンゴラ | 44.8% |
| 97 | 🇧🇩バングラデシュ | 44.5% |
| 98 | 🇨🇲カメルーン | 41.9% |
| 99 | 🇨🇮コートジボワール | 40.7% |
| 100 | 🇳🇬ナイジェリア | 39.2% |
| 101 | 🇿🇼ジンバブエ | 38.4% |
| 102 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 38.4% |
| 103 | 🇰🇪ケニア | 35.0% |
| 104 | 🇹🇱東ティモール | 34.0% |
| 105 | 🇿🇲ザンビア | 33.0% |
| 106 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 30.5% |
| 107 | 🇹🇿タンザニア | 29.1% |
| 108 | 🇵🇰パキスタン | 27.4% |
| 109 | 🇸🇩スーダン | 26.4% |
| 110 | 🇵🇬パプアニューギニア | 24.1% |
| 111 | 🇲🇬マダガスカル | 20.4% |
| 112 | 🇲🇿モザンビーク | 19.8% |
| 113 | 🇪🇹エチオピア | 16.7% |
| 114 | 🇺🇬ウガンダ | 8.9% |
| 115 | 🇨🇫中央アフリカ | 7.5% |
💡 インサイト
デジタルデバイド:先進国では90%超の普及率を達成する一方、サブサハラアフリカや南アジアの一部では20-30%台にとどまる国も多く、デジタル格差が依然として深刻です。
先進国 vs 途上国:北欧・西欧・東アジアの先進国では普及率95%超が標準化。一方で途上国ではスマートフォン経由のモバイルインターネットが主流で、PCを持たない「モバイルファースト」の普及が広がっています。
日本の状況:日本は57位(87.0%)で高い普及率を誇りますが、北欧・西欧に比べてやや低い水準です。高齢化社会においてデジタルリテラシーの格差が課題となっています。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次
※ 広告・PR
📖 インターネットをもっと深く知る
データの背景を理解するための関連書籍
※ 楽天ブックスへのリンクです
