❤️ 平均寿命ランキング
World Bank最新データ(115カ国)
🥇 1位の国
🇭🇰 香港
85.2歳
🇯🇵 日本の順位
3位 / 115カ国
84.0歳
世界トップクラスの長寿国
📊 世界平均
75.0歳
| 順位 | 国名 | 平均寿命(歳) |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇭🇰香港 | 85.2歳 |
| 🥈 | 🇨🇭スイス | 84.1歳 |
| 🥉 | 🇯🇵日本日本 | 84.0歳 |
| 4 | 🇪🇸スペイン | 83.9歳 |
| 5 | 🇮🇹イタリア | 83.7歳 |
| 6 | 🇰🇷韓国 | 83.4歳 |
| 7 | 🇱🇺ルクセンブルク | 83.4歳 |
| 8 | 🇸🇪スウェーデン | 83.3歳 |
| 9 | 🇮🇱イスラエル | 83.2歳 |
| 10 | 🇰🇼クウェート | 83.2歳 |
| 11 | 🇳🇴ノルウェー | 83.1歳 |
| 12 | 🇦🇺オーストラリア | 83.1歳 |
| 13 | 🇳🇿ニュージーランド | 83.0歳 |
| 14 | 🇫🇷フランス | 82.9歳 |
| 15 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 82.9歳 |
| 16 | 🇸🇬シンガポール | 82.9歳 |
| 17 | 🇮🇪アイルランド | 82.9歳 |
| 18 | 🇮🇸アイスランド | 82.6歳 |
| 19 | 🇧🇪ベルギー | 82.4歳 |
| 20 | 🇶🇦カタール | 82.4歳 |
| 21 | 🇵🇹ポルトガル | 82.3歳 |
| 22 | 🇸🇮スロベニア | 82.0歳 |
| 23 | 🇳🇱オランダ | 81.9歳 |
| 24 | 🇩🇰デンマーク | 81.9歳 |
| 25 | 🇫🇮フィンランド | 81.7歳 |
| 26 | 🇨🇦カナダ | 81.6歳 |
| 27 | 🇦🇹オーストリア | 81.5歳 |
| 28 | 🇬🇷ギリシャ | 81.5歳 |
| 29 | 🇧🇭バーレーン | 81.3歳 |
| 30 | 🇬🇧イギリス | 81.2歳 |
| 31 | 🇨🇱チリ | 81.2歳 |
| 32 | 🇨🇷コスタリカ | 80.8歳 |
| 33 | 🇩🇪ドイツ | 80.5歳 |
| 34 | 🇴🇲オマーン | 80.0歳 |
| 35 | 🇨🇿チェコ | 79.9歳 |
| 36 | 🇵🇦パナマ | 79.6歳 |
| 37 | 🇸🇦サウジアラビア | 78.7歳 |
| 38 | 🇵🇱ポーランド | 78.5歳 |
| 39 | 🇪🇪エストニア | 78.5歳 |
| 40 | 🇭🇷クロアチア | 78.5歳 |
| 41 | 🇺🇸アメリカ | 78.4歳 |
| 42 | 🇺🇾ウルグアイ | 78.1歳 |
| 43 | 🇸🇰スロバキア | 78.0歳 |
| 44 | 🇨🇳中国 | 78.0歳 |
| 45 | 🇯🇴ヨルダン | 77.8歳 |
| 46 | 🇵🇪ペルー | 77.7歳 |
| 47 | 🇨🇴コロンビア | 77.7歳 |
| 48 | 🇮🇷イラン | 77.7歳 |
| 49 | 🇱🇰スリランカ | 77.5歳 |
| 50 | 🇦🇷アルゼンチン | 77.4歳 |
| 51 | 🇪🇨エクアドル | 77.4歳 |
| 52 | 🇹🇷トルコ | 77.2歳 |
| 53 | 🇱🇹リトアニア | 77.0歳 |
| 54 | 🇭🇺ハンガリー | 76.8歳 |
| 55 | 🇲🇾マレーシア | 76.7歳 |
| 56 | 🇷🇴ルーマニア | 76.6歳 |
| 57 | 🇹🇳チュニジア | 76.5歳 |
| 58 | 🇹🇭タイ | 76.4歳 |
| 59 | 🇩🇿アルジェリア | 76.3歳 |
| 60 | 🇷🇸セルビア | 76.2歳 |
| 61 | 🇧🇷ブラジル | 75.8歳 |
| 62 | 🇧🇬ブルガリア | 75.7歳 |
| 63 | 🇱🇻ラトビア | 75.7歳 |
| 64 | 🇧🇳ブルネイ | 75.3歳 |
| 65 | 🇲🇦モロッコ | 75.3歳 |
| 66 | 🇲🇽メキシコ | 75.1歳 |
| 67 | 🇧🇩バングラデシュ | 74.7歳 |
| 68 | 🇻🇳ベトナム | 74.6歳 |
| 69 | 🇰🇿カザフスタン | 74.4歳 |
| 70 | 🇵🇾パラグアイ | 73.8歳 |
| 71 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 73.7歳 |
| 72 | 🇺🇦ウクライナ | 73.4歳 |
| 73 | 🇷🇺ロシア | 73.3歳 |
| 74 | 🇭🇳ホンジュラス | 72.9歳 |
| 75 | 🇬🇹グアテマラ | 72.6歳 |
| 76 | 🇻🇪ベネズエラ | 72.5歳 |
| 77 | 🇺🇿ウズベキスタン | 72.4歳 |
| 78 | 🇮🇶イラク | 72.3歳 |
| 79 | 🇲🇳モンゴル | 72.1歳 |
| 80 | 🇸🇻エルサルバドル | 72.1歳 |
| 81 | 🇮🇳インド | 72.0歳 |
| 82 | 🇼🇸サモア | 71.7歳 |
| 83 | 🇪🇬エジプト | 71.6歳 |
| 84 | 🇮🇩インドネシア | 71.1歳 |
| 85 | 🇰🇭カンボジア | 70.7歳 |
| 86 | 🇳🇵ネパール | 70.4歳 |
| 87 | 🇵🇭フィリピン | 69.8歳 |
| 88 | 🇱🇾リビア | 69.3歳 |
| 89 | 🇱🇦ラオス | 69.0歳 |
| 90 | 🇸🇳セネガル | 68.7歳 |
| 91 | 🇧🇴ボリビア | 68.6歳 |
| 92 | 🇺🇬ウガンダ | 68.3歳 |
| 93 | 🇹🇱東ティモール | 67.7歳 |
| 94 | 🇵🇰パキスタン | 67.6歳 |
| 95 | 🇫🇯フィジー | 67.3歳 |
| 96 | 🇪🇹エチオピア | 67.3歳 |
| 97 | 🇹🇿タンザニア | 67.0歳 |
| 98 | 🇲🇲ミャンマー | 66.9歳 |
| 99 | 🇿🇲ザンビア | 66.3歳 |
| 100 | 🇸🇩スーダン | 66.3歳 |
| 101 | 🇿🇦南アフリカ | 66.1歳 |
| 102 | 🇵🇬パプアニューギニア | 66.1歳 |
| 103 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 65.8歳 |
| 104 | 🇬🇭ガーナ | 65.5歳 |
| 105 | 🇦🇴アンゴラ | 64.6歳 |
| 106 | 🇨🇲カメルーン | 63.7歳 |
| 107 | 🇰🇪ケニア | 63.6歳 |
| 108 | 🇲🇬マダガスカル | 63.6歳 |
| 109 | 🇲🇿モザンビーク | 63.6歳 |
| 110 | 🇿🇼ジンバブエ | 62.8歳 |
| 111 | 🇳🇷ナウル | 62.1歳 |
| 112 | 🇨🇮コートジボワール | 61.9歳 |
| 113 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 61.9歳 |
| 114 | 🇨🇫中央アフリカ | 57.4歳 |
| 115 | 🇳🇬ナイジェリア | 54.5歳 |
🌏 海外旅行・移住を考えている方へ
長寿国への移住・長期滞在を考える場合、海外医療保険の準備が重要です。 万が一の備えとして、渡航前に比較・検討することをおすすめします。
🏥 海外医療保険を比較する(準備中)
💡 インサイト
日本の長寿:日本は世界3位(84.0歳)で、世界トップクラスの長寿国です。食文化(魚・野菜中心)、高い医療水準、社会的なつながりが要因とされています。
アフリカの低さ:サブサハラアフリカ諸国では平均寿命が60歳前後にとどまります。感染症(HIV/AIDS・マラリア)、医療インフラ不足、栄養問題が主な要因です。
先進国の傾向:西欧・北欧・東アジアの先進国は概して80歳超を達成。医療費、衛生環境、教育レベルとの強い相関が見られます。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次
※ 広告・PR
🛡️ 安全に旅行するために
海外WiFiは出発前に準備を
治安情報を確認したら、現地でのネット接続も備えておきましょう。
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
📱WiFi
WiFiレンタルどっとこむ
1日単位でレンタルできるWiFi
国内・海外対応。1日単位で借りられるモバイルルーターレンタル。空港受取OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです