🔬 イノベーション力(R&D支出/GDP比)ランキング
World Bank最新データ(95カ国)| 研究開発費のGDP比(%)
🥇 R&D投資1位
🇮🇱 イスラエル
6.02%
🇯🇵 日本の順位
6位 / 95カ国
3.41%
世界上位のR&D投資国
📊 全体平均
1.15%
95カ国の平均R&D支出比率
| 順位 | 国名 | R&D/GDP(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇮🇱イスラエル | 6.02% | 2022年 |
| 🥈 | 🇰🇷韓国 | 5.21% | 2022年 |
| 🥉 | 🇺🇸アメリカ | 3.59% | 2022年 |
| 4 | 🇸🇪スウェーデン | 3.41% | 2022年 |
| 5 | 🇧🇪ベルギー | 3.41% | 2022年 |
| 6 | 🇯🇵日本日本 | 3.41% | 2022年 |
| 7 | 🇨🇭スイス | 3.31% | 2021年 |
| 8 | 🇦🇹オーストリア | 3.20% | 2022年 |
| 9 | 🇩🇪ドイツ | 3.13% | 2022年 |
| 10 | 🇫🇮フィンランド | 2.96% | 2022年 |
| 11 | 🇬🇧イギリス | 2.90% | 2021年 |
| 12 | 🇩🇰デンマーク | 2.89% | 2022年 |
| 13 | 🇮🇸アイスランド | 2.60% | 2022年 |
| 14 | 🇨🇳中国 | 2.56% | 2022年 |
| 15 | 🇳🇱オランダ | 2.26% | 2022年 |
| 16 | 🇫🇷フランス | 2.23% | 2022年 |
| 17 | 🇸🇬シンガポール | 2.16% | 2020年 |
| 18 | 🇸🇮スロベニア | 2.10% | 2022年 |
| 19 | 🇨🇿チェコ | 1.96% | 2022年 |
| 20 | 🇦🇺オーストラリア | 1.86% | 2021年 |
| 21 | 🇪🇪エストニア | 1.78% | 2022年 |
| 22 | 🇵🇹ポルトガル | 1.70% | 2022年 |
| 23 | 🇨🇦カナダ | 1.70% | 2023年 |
| 24 | 🇳🇴ノルウェー | 1.56% | 2022年 |
| 25 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 1.49% | 2021年 |
| 26 | 🇬🇷ギリシャ | 1.49% | 2022年 |
| 27 | 🇳🇿ニュージーランド | 1.47% | 2021年 |
| 28 | 🇵🇱ポーランド | 1.45% | 2022年 |
| 29 | 🇪🇸スペイン | 1.44% | 2022年 |
| 30 | 🇭🇷クロアチア | 1.40% | 2022年 |
| 31 | 🇭🇺ハンガリー | 1.39% | 2022年 |
| 32 | 🇮🇹イタリア | 1.39% | 2022年 |
| 33 | 🇹🇷トルコ | 1.32% | 2022年 |
| 34 | 🇹🇭タイ | 1.16% | 2022年 |
| 35 | 🇧🇷ブラジル | 1.15% | 2020年 |
| 36 | 🇭🇰香港 | 1.10% | 2023年 |
| 37 | 🇱🇹リトアニア | 1.05% | 2022年 |
| 38 | 🇪🇬エジプト | 1.03% | 2023年 |
| 39 | 🇸🇰スロバキア | 0.98% | 2022年 |
| 40 | 🇱🇺ルクセンブルク | 0.98% | 2022年 |
| 41 | 🇮🇪アイルランド | 0.96% | 2022年 |
| 42 | 🇲🇾マレーシア | 0.95% | 2020年 |
| 43 | 🇷🇸セルビア | 0.95% | 2023年 |
| 44 | 🇷🇺ロシア | 0.93% | 2022年 |
| 45 | 🇰🇪ケニア | 0.81% | 2023年 |
| 46 | 🇱🇻ラトビア | 0.76% | 2022年 |
| 47 | 🇧🇬ブルガリア | 0.75% | 2022年 |
| 48 | 🇹🇳チュニジア | 0.75% | 2019年 |
| 49 | 🇮🇷イラン | 0.73% | 2021年 |
| 50 | 🇯🇴ヨルダン | 0.70% | 2016年 |
| 51 | 🇻🇪ベネズエラ | 0.69% | 2016年 |
| 52 | 🇶🇦カタール | 0.68% | 2021年 |
| 53 | 🇮🇳インド | 0.65% | 2020年 |
| 54 | 🇺🇾ウルグアイ | 0.63% | 2022年 |
| 55 | 🇿🇦南アフリカ | 0.62% | 2022年 |
| 56 | 🇸🇳セネガル | 0.58% | 2015年 |
| 57 | 🇸🇦サウジアラビア | 0.56% | 2023年 |
| 58 | 🇦🇷アルゼンチン | 0.55% | 2022年 |
| 59 | 🇩🇿アルジェリア | 0.48% | 2017年 |
| 60 | 🇷🇴ルーマニア | 0.46% | 2022年 |
| 61 | 🇻🇳ベトナム | 0.42% | 2021年 |
| 62 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 0.41% | 2015年 |
| 63 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 0.38% | 2022年 |
| 64 | 🇴🇲オマーン | 0.37% | 2023年 |
| 65 | 🇨🇱チリ | 0.36% | 2021年 |
| 66 | 🇨🇷コスタリカ | 0.34% | 2022年 |
| 67 | 🇺🇦ウクライナ | 0.33% | 2023年 |
| 68 | 🇵🇭フィリピン | 0.32% | 2018年 |
| 69 | 🇺🇬ウガンダ | 0.31% | 2023年 |
| 70 | 🇲🇿モザンビーク | 0.31% | 2015年 |
| 71 | 🇨🇴コロンビア | 0.29% | 2020年 |
| 72 | 🇳🇬ナイジェリア | 0.28% | 2019年 |
| 73 | 🇮🇩インドネシア | 0.28% | 2020年 |
| 74 | 🇧🇳ブルネイ | 0.28% | 2018年 |
| 75 | 🇪🇹エチオピア | 0.27% | 2017年 |
| 76 | 🇲🇽メキシコ | 0.27% | 2023年 |
| 77 | 🇵🇰パキスタン | 0.16% | 2023年 |
| 78 | 🇵🇪ペルー | 0.16% | 2022年 |
| 79 | 🇵🇦パナマ | 0.16% | 2023年 |
| 80 | 🇰🇿カザフスタン | 0.14% | 2023年 |
| 81 | 🇸🇻エルサルバドル | 0.14% | 2022年 |
| 82 | 🇺🇿ウズベキスタン | 0.13% | 2023年 |
| 83 | 🇵🇾パラグアイ | 0.12% | 2022年 |
| 84 | 🇰🇭カンボジア | 0.12% | 2015年 |
| 85 | 🇱🇰スリランカ | 0.11% | 2022年 |
| 86 | 🇰🇼クウェート | 0.10% | 2023年 |
| 87 | 🇲🇳モンゴル | 0.08% | 2022年 |
| 88 | 🇨🇮コートジボワール | 0.07% | 2016年 |
| 89 | 🇭🇳ホンジュラス | 0.06% | 2019年 |
| 90 | 🇬🇹グアテマラ | 0.06% | 2021年 |
| 91 | 🇮🇶イラク | 0.04% | 2021年 |
| 92 | 🇦🇴アンゴラ | 0.03% | 2016年 |
| 93 | 🇵🇬パプアニューギニア | 0.03% | 2016年 |
| 94 | 🇲🇲ミャンマー | 0.02% | 2023年 |
| 95 | 🇲🇬マダガスカル | 0.01% | 2017年 |
💡 インサイト
イスラエル・韓国が上位の理由:イスラエルはGDP比5%超をR&Dに投資し、「スタートアップ大国」として知られています。軍事技術の民間転用、ベンチャーキャピタルの集中、移民による高度人材の流入が背景です。韓国はサムスン・LGなど財閥の巨額投資と政府の戦略的支援で4%台を維持しています。
日本のイノベーション力:日本はR&D支出GDP比3.41%で世界6位。自動車・ロボット・素材分野で強みを持ちますが、近年はデジタル・AI分野での投資がアメリカ・中国に比べて出遅れが指摘されています。
R&D投資と経済成長:R&D支出の高い国は一般的に一人あたりGDPも高い傾向にあります。技術革新が生産性を向上させ、高付加価値産業を育成することで経済成長を牽引するためです。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです