📊 所得格差(GINI係数)ランキング
World Bank最新データ(94カ国)| GINI係数が高いほど格差が大きい(0=完全平等、100=完全不平等)
🥇 最も格差が大きい国
🇨🇴 コロンビア
GINI 53.9
🇯🇵 日本の順位
62位 / 94カ国
GINI 32.3
格差は比較的小さい方
📊 全体平均
35.9
94カ国の平均GINI係数
| 順位 | 国名 | GINI係数 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇨🇴コロンビア | 53.9 | 2023年 |
| 🥈 | 🇧🇷ブラジル | 51.6 | 2023年 |
| 🥉 | 🇿🇲ザンビア | 51.5 | 2022年 |
| 4 | 🇦🇴アンゴラ | 51.3 | 2018年 |
| 5 | 🇿🇼ジンバブエ | 50.3 | 2019年 |
| 6 | 🇵🇦パナマ | 49.7 | 2024年 |
| 7 | 🇲🇿モザンビーク | 49.6 | 2022年 |
| 8 | 🇨🇷コスタリカ | 45.8 | 2024年 |
| 9 | 🇭🇳ホンジュラス | 45.7 | 2024年 |
| 10 | 🇪🇨エクアドル | 45.2 | 2024年 |
| 11 | 🇬🇹グアテマラ | 45.2 | 2023年 |
| 12 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 44.7 | 2020年 |
| 13 | 🇹🇷トルコ | 44.5 | 2022年 |
| 14 | 🇵🇾パラグアイ | 44.2 | 2024年 |
| 15 | 🇬🇭ガーナ | 43.5 | 2016年 |
| 16 | 🇲🇽メキシコ | 43.5 | 2022年 |
| 17 | 🇨🇫中央アフリカ | 43.0 | 2021年 |
| 18 | 🇨🇱チリ | 43.0 | 2022年 |
| 19 | 🇺🇬ウガンダ | 42.7 | 2019年 |
| 20 | 🇦🇷アルゼンチン | 42.4 | 2024年 |
| 21 | 🇨🇲カメルーン | 42.2 | 2021年 |
| 22 | 🇧🇴ボリビア | 42.1 | 2023年 |
| 23 | 🇺🇸アメリカ | 41.8 | 2023年 |
| 24 | 🇲🇾マレーシア | 40.7 | 2021年 |
| 25 | 🇹🇿タンザニア | 40.5 | 2018年 |
| 26 | 🇵🇪ペルー | 40.1 | 2024年 |
| 27 | 🇺🇾ウルグアイ | 40.0 | 2024年 |
| 28 | 🇸🇻エルサルバドル | 39.8 | 2023年 |
| 29 | 🇧🇬ブルガリア | 39.5 | 2023年 |
| 30 | 🇵🇭フィリピン | 39.3 | 2023年 |
| 31 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 39.0 | 2024年 |
| 32 | 🇱🇦ラオス | 38.8 | 2018年 |
| 33 | 🇮🇱イスラエル | 37.9 | 2021年 |
| 34 | 🇰🇪ケニア | 37.7 | 2022年 |
| 35 | 🇱🇰スリランカ | 37.7 | 2019年 |
| 36 | 🇲🇬マダガスカル | 36.8 | 2021年 |
| 37 | 🇸🇳セネガル | 36.2 | 2021年 |
| 38 | 🇻🇳ベトナム | 36.1 | 2022年 |
| 39 | 🇨🇳中国 | 36.0 | 2022年 |
| 40 | 🇱🇹リトアニア | 36.0 | 2023年 |
| 41 | 🇮🇷イラン | 35.9 | 2023年 |
| 42 | 🇨🇮コートジボワール | 35.3 | 2021年 |
| 43 | 🇶🇦カタール | 35.1 | 2017年 |
| 44 | 🇮🇩インドネシア | 34.9 | 2024年 |
| 45 | 🇺🇿ウズベキスタン | 34.6 | 2024年 |
| 46 | 🇮🇹イタリア | 34.3 | 2023年 |
| 47 | 🇱🇻ラトビア | 34.0 | 2023年 |
| 48 | 🇳🇬ナイジェリア | 33.9 | 2022年 |
| 49 | 🇵🇹ポルトガル | 33.9 | 2023年 |
| 50 | 🇦🇺オーストラリア | 33.8 | 2020年 |
| 51 | 🇨🇭スイス | 33.8 | 2022年 |
| 52 | 🇹🇳チュニジア | 33.7 | 2021年 |
| 53 | 🇱🇺ルクセンブルク | 33.6 | 2023年 |
| 54 | 🇹🇭タイ | 33.5 | 2023年 |
| 55 | 🇬🇷ギリシャ | 33.4 | 2023年 |
| 56 | 🇪🇸スペイン | 33.4 | 2023年 |
| 57 | 🇷🇺ロシア | 33.0 | 2023年 |
| 58 | 🇰🇷韓国 | 32.9 | 2021年 |
| 59 | 🇷🇸セルビア | 32.8 | 2022年 |
| 60 | 🇩🇪ドイツ | 32.4 | 2020年 |
| 61 | 🇬🇧イギリス | 32.4 | 2021年 |
| 62 | 🇯🇵日本日本 | 32.3 | 2020年 |
| 63 | 🇫🇷フランス | 31.8 | 2023年 |
| 64 | 🇲🇳モンゴル | 31.4 | 2022年 |
| 65 | 🇦🇹オーストリア | 31.2 | 2023年 |
| 66 | 🇨🇦カナダ | 31.1 | 2021年 |
| 67 | 🇪🇹エチオピア | 31.1 | 2021年 |
| 68 | 🇧🇩バングラデシュ | 30.9 | 2022年 |
| 69 | 🇪🇪エストニア | 30.7 | 2023年 |
| 70 | 🇫🇯フィジー | 30.7 | 2019年 |
| 71 | 🇲🇲ミャンマー | 30.7 | 2017年 |
| 72 | 🇭🇺ハンガリー | 30.6 | 2017年 |
| 73 | 🇭🇷クロアチア | 30.1 | 2023年 |
| 74 | 🇳🇵ネパール | 30.0 | 2022年 |
| 75 | 🇩🇰デンマーク | 29.9 | 2023年 |
| 76 | 🇮🇶イラク | 29.8 | 2023年 |
| 77 | 🇷🇴ルーマニア | 29.8 | 2023年 |
| 78 | 🇵🇰パキスタン | 29.6 | 2018年 |
| 79 | 🇸🇪スウェーデン | 29.3 | 2023年 |
| 80 | 🇰🇿カザフスタン | 29.2 | 2021年 |
| 81 | 🇮🇪アイルランド | 29.0 | 2023年 |
| 82 | 🇪🇬エジプト | 28.5 | 2021年 |
| 83 | 🇵🇱ポーランド | 28.5 | 2023年 |
| 84 | 🇫🇮フィンランド | 27.4 | 2023年 |
| 85 | 🇧🇪ベルギー | 26.8 | 2023年 |
| 86 | 🇮🇸アイスランド | 26.8 | 2019年 |
| 87 | 🇳🇴ノルウェー | 26.5 | 2023年 |
| 88 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 26.4 | 2018年 |
| 89 | 🇨🇿チェコ | 25.7 | 2023年 |
| 90 | 🇳🇱オランダ | 25.7 | 2021年 |
| 91 | 🇺🇦ウクライナ | 25.6 | 2020年 |
| 92 | 🇮🇳インド | 25.5 | 2022年 |
| 93 | 🇸🇮スロベニア | 24.7 | 2023年 |
| 94 | 🇸🇰スロバキア | 23.8 | 2023年 |
💡 インサイト
北欧が低い理由:スウェーデン・デンマーク・フィンランドなどの北欧諸国はGINI係数が25〜30程度と低水準。手厚い社会保障、累進課税、教育の無償化により、所得の再分配が強力に機能しています。
南米・アフリカが高い理由:南アフリカ・ブラジル・コロンビアなどはGINI係数50以上。植民地時代からの土地所有の偏り、教育格差、非正規経済の大きさが構造的な不平等を生んでいます。
日本の位置:日本はGINI係数32.3で、先進国の中ではやや高め。近年は非正規雇用の増加や高齢化に伴う年金所得の格差が拡大傾向にあります。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです