👶 出生率(合計特殊出生率)ランキング
World Bank最新データ(115カ国)| 人口置換水準 = 2.1
🥇 出生率1位
🇨🇩 コンゴ民主共和国
6.05
🇯🇵 日本の順位
105位 / 115カ国
1.20
置換水準2.1を大幅に下回る
⚠️ 置換水準以下の国
67カ国
全体平均: 2.24 / 115カ国中
| 順位 | 国名 | 出生率 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 6.05 | 2023年 |
| 🥈 | 🇨🇫中央アフリカ | 6.01 | 2023年 |
| 🥉 | 🇦🇴アンゴラ | 5.12 | 2023年 |
| 4 | 🇲🇿モザンビーク | 4.76 | 2023年 |
| 5 | 🇹🇿タンザニア | 4.61 | 2023年 |
| 6 | 🇳🇬ナイジェリア | 4.48 | 2023年 |
| 7 | 🇸🇩スーダン | 4.32 | 2023年 |
| 8 | 🇨🇲カメルーン | 4.32 | 2023年 |
| 9 | 🇨🇮コートジボワール | 4.28 | 2023年 |
| 10 | 🇺🇬ウガンダ | 4.28 | 2023年 |
| 11 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 4.16 | 2023年 |
| 12 | 🇿🇲ザンビア | 4.10 | 2023年 |
| 13 | 🇪🇹エチオピア | 3.99 | 2023年 |
| 14 | 🇲🇬マダガスカル | 3.97 | 2023年 |
| 15 | 🇼🇸サモア | 3.83 | 2023年 |
| 16 | 🇸🇳セネガル | 3.82 | 2023年 |
| 17 | 🇿🇼ジンバブエ | 3.72 | 2023年 |
| 18 | 🇵🇰パキスタン | 3.60 | 2023年 |
| 19 | 🇺🇿ウズベキスタン | 3.50 | 2023年 |
| 20 | 🇬🇭ガーナ | 3.40 | 2023年 |
| 21 | 🇳🇷ナウル | 3.33 | 2023年 |
| 22 | 🇮🇶イラク | 3.25 | 2023年 |
| 23 | 🇰🇪ケニア | 3.21 | 2023年 |
| 24 | 🇵🇬パプアニューギニア | 3.10 | 2023年 |
| 25 | 🇰🇿カザフスタン | 3.01 | 2023年 |
| 26 | 🇮🇱イスラエル | 2.85 | 2023年 |
| 27 | 🇩🇿アルジェリア | 2.77 | 2023年 |
| 28 | 🇪🇬エジプト | 2.75 | 2023年 |
| 29 | 🇹🇱東ティモール | 2.71 | 2023年 |
| 30 | 🇲🇳モンゴル | 2.70 | 2023年 |
| 31 | 🇯🇴ヨルダン | 2.64 | 2023年 |
| 32 | 🇰🇭カンボジア | 2.58 | 2023年 |
| 33 | 🇧🇴ボリビア | 2.55 | 2023年 |
| 34 | 🇴🇲オマーン | 2.52 | 2023年 |
| 35 | 🇭🇳ホンジュラス | 2.50 | 2023年 |
| 36 | 🇵🇾パラグアイ | 2.42 | 2023年 |
| 37 | 🇱🇦ラオス | 2.42 | 2023年 |
| 38 | 🇱🇾リビア | 2.35 | 2023年 |
| 39 | 🇬🇹グアテマラ | 2.31 | 2023年 |
| 40 | 🇫🇯フィジー | 2.28 | 2023年 |
| 41 | 🇸🇦サウジアラビア | 2.28 | 2023年 |
| 42 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 2.24 | 2023年 |
| 43 | 🇲🇦モロッコ | 2.23 | 2023年 |
| 44 | 🇿🇦南アフリカ | 2.22 | 2023年 |
| 45 | 🇧🇩バングラデシュ | 2.16 | 2023年 |
| 46 | 🇮🇩インドネシア | 2.13 | 2023年 |
| 47 | 🇵🇦パナマ | 2.12 | 2023年 |
| 48 | 🇲🇲ミャンマー | 2.12 | 2023年 |
| 49 | 🇻🇪ベネズエラ置換水準以下 | 2.08 | 2023年 |
| 50 | 🇳🇵ネパール置換水準以下 | 1.98 | 2023年 |
| 51 | 🇵🇪ペルー置換水準以下 | 1.98 | 2023年 |
| 52 | 🇮🇳インド置換水準以下 | 1.98 | 2023年 |
| 53 | 🇱🇰スリランカ置換水準以下 | 1.97 | 2023年 |
| 54 | 🇵🇭フィリピン置換水準以下 | 1.92 | 2023年 |
| 55 | 🇻🇳ベトナム置換水準以下 | 1.91 | 2023年 |
| 56 | 🇲🇽メキシコ置換水準以下 | 1.91 | 2023年 |
| 57 | 🇹🇳チュニジア置換水準以下 | 1.83 | 2023年 |
| 58 | 🇧🇭バーレーン置換水準以下 | 1.82 | 2023年 |
| 59 | 🇪🇨エクアドル置換水準以下 | 1.82 | 2023年 |
| 60 | 🇧🇬ブルガリア置換水準以下 | 1.81 | 2023年 |
| 61 | 🇸🇻エルサルバドル置換水準以下 | 1.77 | 2023年 |
| 62 | 🇧🇳ブルネイ置換水準以下 | 1.75 | 2023年 |
| 63 | 🇶🇦カタール置換水準以下 | 1.73 | 2023年 |
| 64 | 🇷🇴ルーマニア置換水準以下 | 1.71 | 2023年 |
| 65 | 🇮🇷イラン置換水準以下 | 1.70 | 2023年 |
| 66 | 🇫🇷フランス置換水準以下 | 1.66 | 2023年 |
| 67 | 🇨🇴コロンビア置換水準以下 | 1.65 | 2023年 |
| 68 | 🇧🇷ブラジル置換水準以下 | 1.62 | 2023年 |
| 69 | 🇺🇸アメリカ置換水準以下 | 1.62 | 2023年 |
| 70 | 🇷🇸セルビア置換水準以下 | 1.61 | 2023年 |
| 71 | 🇮🇸アイスランド置換水準以下 | 1.59 | 2023年 |
| 72 | 🇳🇿ニュージーランド置換水準以下 | 1.56 | 2023年 |
| 73 | 🇬🇧イギリス置換水準以下 | 1.56 | 2023年 |
| 74 | 🇲🇾マレーシア置換水準以下 | 1.55 | 2023年 |
| 75 | 🇰🇼クウェート置換水準以下 | 1.52 | 2023年 |
| 76 | 🇭🇺ハンガリー置換水準以下 | 1.51 | 2023年 |
| 77 | 🇸🇮スロベニア置換水準以下 | 1.51 | 2023年 |
| 78 | 🇹🇷トルコ置換水準以下 | 1.51 | 2023年 |
| 79 | 🇦🇷アルゼンチン置換水準以下 | 1.50 | 2023年 |
| 80 | 🇦🇺オーストラリア置換水準以下 | 1.50 | 2023年 |
| 81 | 🇩🇰デンマーク置換水準以下 | 1.50 | 2023年 |
| 82 | 🇮🇪アイルランド置換水準以下 | 1.50 | 2023年 |
| 83 | 🇸🇰スロバキア置換水準以下 | 1.49 | 2023年 |
| 84 | 🇧🇪ベルギー置換水準以下 | 1.47 | 2023年 |
| 85 | 🇭🇷クロアチア置換水準以下 | 1.46 | 2023年 |
| 86 | 🇨🇿チェコ置換水準以下 | 1.45 | 2023年 |
| 87 | 🇸🇪スウェーデン置換水準以下 | 1.45 | 2023年 |
| 88 | 🇵🇹ポルトガル置換水準以下 | 1.44 | 2023年 |
| 89 | 🇳🇱オランダ置換水準以下 | 1.43 | 2023年 |
| 90 | 🇷🇺ロシア置換水準以下 | 1.41 | 2023年 |
| 91 | 🇺🇾ウルグアイ置換水準以下 | 1.41 | 2023年 |
| 92 | 🇳🇴ノルウェー置換水準以下 | 1.40 | 2023年 |
| 93 | 🇩🇪ドイツ置換水準以下 | 1.39 | 2023年 |
| 94 | 🇱🇻ラトビア置換水準以下 | 1.36 | 2023年 |
| 95 | 🇨🇷コスタリカ置換水準以下 | 1.33 | 2023年 |
| 96 | 🇨🇭スイス置換水準以下 | 1.33 | 2023年 |
| 97 | 🇦🇹オーストリア置換水準以下 | 1.32 | 2023年 |
| 98 | 🇬🇷ギリシャ置換水準以下 | 1.32 | 2023年 |
| 99 | 🇪🇪エストニア置換水準以下 | 1.31 | 2023年 |
| 100 | 🇨🇦カナダ置換水準以下 | 1.26 | 2023年 |
| 101 | 🇫🇮フィンランド置換水準以下 | 1.26 | 2023年 |
| 102 | 🇱🇺ルクセンブルク置換水準以下 | 1.25 | 2023年 |
| 103 | 🇹🇭タイ置換水準以下 | 1.21 | 2023年 |
| 104 | 🇮🇹イタリア置換水準以下 | 1.20 | 2023年 |
| 105 | 🇯🇵日本日本 | 1.20 | 2023年 |
| 106 | 🇦🇪アラブ首長国連邦置換水準以下 | 1.20 | 2023年 |
| 107 | 🇱🇹リトアニア置換水準以下 | 1.18 | 2023年 |
| 108 | 🇨🇱チリ置換水準以下 | 1.17 | 2023年 |
| 109 | 🇵🇱ポーランド置換水準以下 | 1.16 | 2023年 |
| 110 | 🇪🇸スペイン置換水準以下 | 1.12 | 2023年 |
| 111 | 🇨🇳中国置換水準以下 | 1.00 | 2023年 |
| 112 | 🇺🇦ウクライナ置換水準以下 | 0.98 | 2023年 |
| 113 | 🇸🇬シンガポール置換水準以下 | 0.97 | 2023年 |
| 114 | 🇭🇰香港置換水準以下 | 0.75 | 2023年 |
| 115 | 🇰🇷韓国置換水準以下 | 0.72 | 2023年 |
💡 インサイト
アフリカの高出生率:ニジェール・チャド・ソマリアなどサハラ以南アフリカ諸国は出生率5〜7と非常に高い水準。教育機会の不足、避妊手段へのアクセス限界、農業社会における子どもの労働力としての価値観が背景にあります。
先進国の少子化:日本(1.20)、韓国(約0.7)、イタリア・スペインなど南欧も1.2〜1.3台。女性の社会進出、教育費の高騰、住宅コストの上昇が共通する要因です。67カ国が置換水準2.1を下回っています。
人口置換水準とは:出生率2.1は、人口が増減せずに維持される水準。これを下回ると人口は長期的に減少し、労働力不足・社会保障負担の増大・経済成長の鈍化といった構造的課題が生じます。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです