🍺 アルコール消費量ランキング
World Bank最新データ(114カ国)| 15歳以上一人あたり純アルコール消費量(リットル/年)
🥇 消費量1位
🇷🇴 ルーマニア
16.8 L/人
🇯🇵 日本の順位
51位 / 114カ国
6.38 L/人
📊 全体平均
5.5 L/人
114カ国の平均消費量
| 順位 | 国名 | 消費量(L/人) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇷🇴ルーマニア | 16.80 L | 2020年 |
| 🥈 | 🇱🇻ラトビア | 12.87 L | 2020年 |
| 🥉 | 🇱🇹リトアニア | 12.10 L | 2020年 |
| 4 | 🇨🇿チェコ | 11.99 L | 2020年 |
| 5 | 🇩🇪ドイツ | 11.84 L | 2020年 |
| 6 | 🇵🇱ポーランド | 11.66 L | 2020年 |
| 7 | 🇧🇬ブルガリア | 11.62 L | 2020年 |
| 8 | 🇦🇹オーストリア | 11.51 L | 2020年 |
| 9 | 🇺🇬ウガンダ | 11.30 L | 2020年 |
| 10 | 🇹🇿タンザニア | 10.95 L | 2020年 |
| 11 | 🇱🇦ラオス | 10.82 L | 2020年 |
| 12 | 🇱🇺ルクセンブルク | 10.82 L | 2020年 |
| 13 | 🇮🇪アイルランド | 10.77 L | 2020年 |
| 14 | 🇬🇧イギリス | 10.73 L | 2020年 |
| 15 | 🇪🇪エストニア | 10.68 L | 2020年 |
| 16 | 🇸🇰スロバキア | 10.67 L | 2020年 |
| 17 | 🇷🇺ロシア | 10.53 L | 2020年 |
| 18 | 🇸🇮スロベニア | 10.41 L | 2020年 |
| 19 | 🇫🇷フランス | 10.32 L | 2020年 |
| 20 | 🇦🇺オーストラリア | 10.29 L | 2020年 |
| 21 | 🇨🇭スイス | 10.07 L | 2020年 |
| 22 | 🇳🇿ニュージーランド | 10.02 L | 2020年 |
| 23 | 🇭🇺ハンガリー | 9.93 L | 2020年 |
| 24 | 🇺🇸アメリカ | 9.90 L | 2020年 |
| 25 | 🇨🇦カナダ | 9.89 L | 2020年 |
| 26 | 🇨🇲カメルーン | 9.60 L | 2020年 |
| 27 | 🇸🇪スウェーデン | 9.57 L | 2020年 |
| 28 | 🇩🇰デンマーク | 9.49 L | 2020年 |
| 29 | 🇧🇪ベルギー | 9.43 L | 2020年 |
| 30 | 🇺🇦ウクライナ | 9.24 L | 2020年 |
| 31 | 🇪🇸スペイン | 9.16 L | 2020年 |
| 32 | 🇫🇮フィンランド | 9.08 L | 2020年 |
| 33 | 🇵🇹ポルトガル | 8.88 L | 2020年 |
| 34 | 🇳🇱オランダ | 8.71 L | 2020年 |
| 35 | 🇦🇷アルゼンチン | 8.05 L | 2020年 |
| 36 | 🇻🇳ベトナム | 8.04 L | 2020年 |
| 37 | 🇹🇭タイ | 7.99 L | 2020年 |
| 38 | 🇮🇸アイスランド | 7.94 L | 2020年 |
| 39 | 🇷🇸セルビア | 7.89 L | 2019年 |
| 40 | 🇰🇷韓国 | 7.79 L | 2020年 |
| 41 | 🇧🇷ブラジル | 7.70 L | 2020年 |
| 42 | 🇲🇳モンゴル | 7.68 L | 2020年 |
| 43 | 🇭🇷クロアチア | 7.65 L | 2020年 |
| 44 | 🇨🇱チリ | 7.56 L | 2020年 |
| 45 | 🇳🇴ノルウェー | 7.38 L | 2020年 |
| 46 | 🇿🇦南アフリカ | 7.13 L | 2020年 |
| 47 | 🇮🇹イタリア | 6.97 L | 2020年 |
| 48 | 🇰🇭カンボジア | 6.67 L | 2020年 |
| 49 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 6.50 L | 2020年 |
| 50 | 🇵🇪ペルー | 6.45 L | 2020年 |
| 51 | 🇯🇵日本日本 | 6.38 L | 2020年 |
| 52 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 6.05 L | 2020年 |
| 53 | 🇬🇷ギリシャ | 5.81 L | 2020年 |
| 54 | 🇵🇭フィリピン | 5.66 L | 2020年 |
| 55 | 🇵🇾パラグアイ | 5.62 L | 2020年 |
| 56 | 🇺🇾ウルグアイ | 5.61 L | 2020年 |
| 57 | 🇲🇽メキシコ | 4.79 L | 2020年 |
| 58 | 🇵🇦パナマ | 4.66 L | 2020年 |
| 59 | 🇨🇳中国 | 4.58 L | 2020年 |
| 60 | 🇰🇿カザフスタン | 4.52 L | 2020年 |
| 61 | 🇬🇭ガーナ | 4.26 L | 2020年 |
| 62 | 🇨🇴コロンビア | 4.24 L | 2020年 |
| 63 | 🇦🇴アンゴラ | 4.13 L | 2020年 |
| 64 | 🇮🇳インド | 4.10 L | 2020年 |
| 65 | 🇳🇬ナイジェリア | 3.78 L | 2020年 |
| 66 | 🇿🇲ザンビア | 3.62 L | 2020年 |
| 67 | 🇧🇴ボリビア | 3.59 L | 2020年 |
| 68 | 🇫🇯フィジー | 3.58 L | 2020年 |
| 69 | 🇨🇷コスタリカ | 3.40 L | 2020年 |
| 70 | 🇸🇻エルサルバドル | 3.15 L | 2020年 |
| 71 | 🇭🇳ホンジュラス | 3.08 L | 2020年 |
| 72 | 🇪🇹エチオピア | 3.06 L | 2020年 |
| 73 | 🇱🇰スリランカ | 2.91 L | 2020年 |
| 74 | 🇨🇮コートジボワール | 2.85 L | 2020年 |
| 75 | 🇮🇱イスラエル | 2.84 L | 2020年 |
| 76 | 🇳🇷ナウル | 2.79 L | 2020年 |
| 77 | 🇿🇼ジンバブエ | 2.67 L | 2020年 |
| 78 | 🇪🇨エクアドル | 2.54 L | 2020年 |
| 79 | 🇰🇪ケニア | 2.47 L | 2020年 |
| 80 | 🇼🇸サモア | 2.35 L | 2020年 |
| 81 | 🇺🇿ウズベキスタン | 2.10 L | 2020年 |
| 82 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 2.08 L | 2020年 |
| 83 | 🇻🇪ベネズエラ | 1.99 L | 2020年 |
| 84 | 🇲🇲ミャンマー | 1.93 L | 2020年 |
| 85 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 1.92 L | 2020年 |
| 86 | 🇲🇿モザンビーク | 1.89 L | 2020年 |
| 87 | 🇸🇬シンガポール | 1.81 L | 2020年 |
| 88 | 🇨🇫中央アフリカ | 1.75 L | 2020年 |
| 89 | 🇹🇳チュニジア | 1.71 L | 2020年 |
| 90 | 🇹🇷トルコ | 1.69 L | 2020年 |
| 91 | 🇬🇹グアテマラ | 1.54 L | 2020年 |
| 92 | 🇧🇭バーレーン | 1.25 L | 2020年 |
| 93 | 🇵🇬パプアニューギニア | 1.13 L | 2020年 |
| 94 | 🇳🇵ネパール | 1.06 L | 2020年 |
| 95 | 🇶🇦カタール | 1.05 L | 2020年 |
| 96 | 🇲🇬マダガスカル | 0.99 L | 2020年 |
| 97 | 🇲🇾マレーシア | 0.74 L | 2020年 |
| 98 | 🇩🇿アルジェリア | 0.54 L | 2020年 |
| 99 | 🇧🇳ブルネイ | 0.51 L | 2020年 |
| 100 | 🇮🇷イラン | 0.51 L | 2020年 |
| 101 | 🇴🇲オマーン | 0.51 L | 2020年 |
| 102 | 🇲🇦モロッコ | 0.50 L | 2020年 |
| 103 | 🇸🇳セネガル | 0.38 L | 2020年 |
| 104 | 🇮🇶イラク | 0.24 L | 2020年 |
| 105 | 🇯🇴ヨルダン | 0.23 L | 2020年 |
| 106 | 🇹🇱東ティモール | 0.17 L | 2020年 |
| 107 | 🇪🇬エジプト | 0.13 L | 2020年 |
| 108 | 🇧🇩バングラデシュ | 0.09 L | 2020年 |
| 109 | 🇵🇰パキスタン | 0.08 L | 2020年 |
| 110 | 🇮🇩インドネシア | 0.07 L | 2020年 |
| 111 | 🇱🇾リビア | 0.01 L | 2020年 |
| 112 | 🇸🇩スーダン | 0.01 L | 2020年 |
| 113 | 🇰🇼クウェート | 0.00 L | 2020年 |
| 114 | 🇸🇦サウジアラビア | 0.00 L | 2020年 |
💡 インサイト
東欧が上位の理由:チェコ・ラトビア・リトアニアなど東欧諸国が上位を占めます。ビール・ウォッカ文化が根強く、寒冷な気候での飲酒習慣、比較的安価なアルコール価格が要因です。WHO は東欧のアルコール関連疾患を深刻な公衆衛生問題と指摘しています。
イスラム圏が下位の理由:サウジアラビア・バングラデシュ・パキスタンなどイスラム教徒が多数を占める国では消費量が極めて低い水準。イスラム法(シャリーア)で飲酒が禁じられており、法律で販売が制限・禁止されている国も多くあります。
日本の位置:日本は6.4 L/人で世界の中位。ビール・日本酒・焼酎・ハイボールなど多様な飲酒文化がありますが、近年は若年層の「酒離れ」が進み、消費量は減少傾向にあります。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです