⚡ 電力消費量ランキング(kWh/人)
World Bank最新データ(109カ国)| 一人あたり年間電力消費量(kWh)
🥇 電力消費トップ
🇮🇸 アイスランド
48,997.946 kWh/人
🇯🇵 日本の順位
20位 / 109カ国
7,530.06 kWh/人
先進国の中では上位
📊 全体平均
5,043 kWh
109カ国の平均電力消費量
| 順位 | 国名 | kWh/人 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇮🇸アイスランド | 48,997.946 | 2024年 |
| 🥈 | 🇳🇴ノルウェー | 23,673.079 | 2024年 |
| 🥉 | 🇧🇭バーレーン | 23,120.251 | 2023年 |
| 4 | 🇶🇦カタール | 19,963.238 | 2023年 |
| 5 | 🇰🇼クウェート | 16,496.203 | 2023年 |
| 6 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 15,284.701 | 2023年 |
| 7 | 🇫🇮フィンランド | 14,819.274 | 2024年 |
| 8 | 🇨🇦カナダ | 14,084.493 | 2024年 |
| 9 | 🇺🇸アメリカ | 12,835.295 | 2024年 |
| 10 | 🇸🇪スウェーデン | 12,226.259 | 2024年 |
| 11 | 🇸🇦サウジアラビア | 11,910.578 | 2023年 |
| 12 | 🇱🇺ルクセンブルク | 11,661.536 | 2024年 |
| 13 | 🇰🇷韓国 | 11,350.163 | 2024年 |
| 14 | 🇧🇳ブルネイ | 10,674.389 | 2023年 |
| 15 | 🇦🇺オーストラリア | 9,800.046 | 2024年 |
| 16 | 🇸🇬シンガポール | 9,750.496 | 2023年 |
| 17 | 🇴🇲オマーン | 8,203.168 | 2023年 |
| 18 | 🇳🇿ニュージーランド | 7,992.624 | 2024年 |
| 19 | 🇦🇹オーストリア | 7,896.834 | 2024年 |
| 20 | 🇯🇵日本日本 | 7,530.06 | 2024年 |
| 21 | 🇷🇺ロシア | 7,285.352 | 2023年 |
| 22 | 🇮🇱イスラエル | 7,206.449 | 2024年 |
| 23 | 🇨🇭スイス | 7,117.252 | 2024年 |
| 24 | 🇧🇪ベルギー | 7,098.808 | 2024年 |
| 25 | 🇨🇳中国 | 6,523.719 | 2023年 |
| 26 | 🇸🇮スロベニア | 6,449.657 | 2024年 |
| 27 | 🇫🇷フランス | 6,447.211 | 2024年 |
| 28 | 🇳🇱オランダ | 6,386.367 | 2024年 |
| 29 | 🇭🇰香港 | 6,359.125 | 2023年 |
| 30 | 🇮🇪アイルランド | 6,298.244 | 2024年 |
| 31 | 🇩🇰デンマーク | 6,165.476 | 2024年 |
| 32 | 🇩🇪ドイツ | 6,109.085 | 2024年 |
| 33 | 🇨🇿チェコ | 5,876.922 | 2024年 |
| 34 | 🇧🇬ブルガリア | 5,360.503 | 2023年 |
| 35 | 🇪🇪エストニア | 5,297.517 | 2024年 |
| 36 | 🇵🇹ポルトガル | 5,293.847 | 2024年 |
| 37 | 🇪🇸スペイン | 5,196.111 | 2024年 |
| 38 | 🇰🇿カザフスタン | 5,145.571 | 2023年 |
| 39 | 🇮🇹イタリア | 5,136.677 | 2024年 |
| 40 | 🇷🇸セルビア | 5,089.547 | 2023年 |
| 41 | 🇲🇾マレーシア | 5,083.713 | 2023年 |
| 42 | 🇭🇺ハンガリー | 4,812.454 | 2024年 |
| 43 | 🇬🇷ギリシャ | 4,685.956 | 2024年 |
| 44 | 🇸🇰スロバキア | 4,674.599 | 2024年 |
| 45 | 🇭🇷クロアチア | 4,484.044 | 2023年 |
| 46 | 🇱🇹リトアニア | 4,387.043 | 2024年 |
| 47 | 🇨🇱チリ | 4,373.387 | 2024年 |
| 48 | 🇵🇱ポーランド | 4,369.594 | 2024年 |
| 49 | 🇬🇧イギリス | 4,198.22 | 2024年 |
| 50 | 🇮🇷イラン | 3,814.545 | 2023年 |
| 51 | 🇱🇾リビア | 3,796.098 | 2023年 |
| 52 | 🇺🇾ウルグアイ | 3,789.756 | 2023年 |
| 53 | 🇱🇻ラトビア | 3,767.703 | 2024年 |
| 54 | 🇹🇷トルコ | 3,730.823 | 2024年 |
| 55 | 🇿🇦南アフリカ | 3,247.149 | 2023年 |
| 56 | 🇧🇷ブラジル | 3,068.096 | 2024年 |
| 57 | 🇹🇭タイ | 2,965.213 | 2023年 |
| 58 | 🇦🇷アルゼンチン | 2,822.097 | 2024年 |
| 59 | 🇲🇳モンゴル | 2,728.125 | 2023年 |
| 60 | 🇵🇦パナマ | 2,714.881 | 2023年 |
| 61 | 🇲🇽メキシコ | 2,658.049 | 2024年 |
| 62 | 🇻🇳ベトナム | 2,585.494 | 2023年 |
| 63 | 🇷🇴ルーマニア | 2,585.27 | 2023年 |
| 64 | 🇺🇦ウクライナ | 2,516.323 | 2023年 |
| 65 | 🇵🇾パラグアイ | 2,388.611 | 2023年 |
| 66 | 🇨🇷コスタリカ | 2,282.301 | 2024年 |
| 67 | 🇺🇿ウズベキスタン | 2,059.25 | 2023年 |
| 68 | 🇻🇪ベネズエラ | 1,952.803 | 2023年 |
| 69 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 1,867.4 | 2023年 |
| 70 | 🇯🇴ヨルダン | 1,857.908 | 2023年 |
| 71 | 🇩🇿アルジェリア | 1,827.953 | 2023年 |
| 72 | 🇪🇨エクアドル | 1,675.632 | 2023年 |
| 73 | 🇱🇦ラオス | 1,664.711 | 2023年 |
| 74 | 🇹🇳チュニジア | 1,628.631 | 2023年 |
| 75 | 🇵🇪ペルー | 1,594.682 | 2023年 |
| 76 | 🇨🇴コロンビア | 1,551.194 | 2024年 |
| 77 | 🇪🇬エジプト | 1,492.896 | 2023年 |
| 78 | 🇮🇩インドネシア | 1,445.215 | 2023年 |
| 79 | 🇮🇶イラク | 1,377.378 | 2023年 |
| 80 | 🇮🇳インド | 1,181.631 | 2023年 |
| 81 | 🇸🇻エルサルバドル | 1,136.993 | 2023年 |
| 82 | 🇲🇦モロッコ | 997.255 | 2023年 |
| 83 | 🇰🇭カンボジア | 932.399 | 2023年 |
| 84 | 🇵🇭フィリピン | 924.623 | 2023年 |
| 85 | 🇧🇴ボリビア | 890.139 | 2023年 |
| 86 | 🇭🇳ホンジュラス | 752.101 | 2023年 |
| 87 | 🇬🇹グアテマラ | 733.082 | 2023年 |
| 88 | 🇿🇲ザンビア | 726.743 | 2023年 |
| 89 | 🇱🇰スリランカ | 644.462 | 2023年 |
| 90 | 🇧🇩バングラデシュ | 602.897 | 2023年 |
| 91 | 🇬🇭ガーナ | 564.995 | 2023年 |
| 92 | 🇵🇰パキスタン | 518.298 | 2023年 |
| 93 | 🇿🇼ジンバブエ | 503.769 | 2023年 |
| 94 | 🇸🇳セネガル | 410.177 | 2023年 |
| 95 | 🇲🇿モザンビーク | 390.663 | 2023年 |
| 96 | 🇦🇴アンゴラ | 379.103 | 2023年 |
| 97 | 🇲🇲ミャンマー | 368.439 | 2023年 |
| 98 | 🇨🇮コートジボワール | 353.819 | 2023年 |
| 99 | 🇳🇵ネパール | 350.973 | 2023年 |
| 100 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 338.353 | 2023年 |
| 101 | 🇨🇲カメルーン | 226.098 | 2023年 |
| 102 | 🇸🇩スーダン | 222.63 | 2023年 |
| 103 | 🇰🇪ケニア | 195.294 | 2024年 |
| 104 | 🇳🇬ナイジェリア | 144.135 | 2023年 |
| 105 | 🇹🇿タンザニア | 134.964 | 2023年 |
| 106 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 128.529 | 2023年 |
| 107 | 🇪🇹エチオピア | 112.556 | 2023年 |
| 108 | 🇺🇬ウガンダ | 95.28 | 2023年 |
| 109 | 🇲🇬マダガスカル | 80.075 | 2023年 |
💡 インサイト
湾岸諸国・北欧が上位の理由:アイスランド・ノルウェー・クウェートなどは一人あたり電力消費量が高水準。寒冷地の暖房需要、アルミ精錬などのエネルギー集約型産業、安価な電力(水力・化石燃料)が背景にあります。
途上国の電力アクセス問題:サブサハラアフリカでは人口の半数以上が電力にアクセスできず、一人あたり消費量は先進国の数十分の一。電化率の向上が経済発展の鍵を握っています。
日本の省エネ先進性:日本は7,530.06 kWh/人で、GDP規模に対して効率的な電力消費を実現。産業部門の省エネ技術は世界トップクラスですが、家庭部門ではさらなる効率化の余地があります。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです
※ 広告・PR
📖 電力とエネルギーをもっと深く知る
データの背景を理解するための関連書籍
※ 楽天ブックスへのリンクです
