♻️ 再生可能エネルギー比率ランキング
World Bank最新データ(115カ国)| 最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合(%)
🥇 再エネ比率トップ
🇨🇩 コンゴ民主共和国
96.3%
🇯🇵 日本の順位
93位 / 115カ国
8.8%
再エネ普及はまだ発展途上
📊 全体平均
30.7%
115カ国の平均再エネ比率
| 順位 | 国名 | 再エネ比率 | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 96.3% | 2021年 |
| 🥈 | 🇨🇫中央アフリカ | 90.9% | 2022年 |
| 🥉 | 🇺🇬ウガンダ | 90.9% | 2022年 |
| 4 | 🇪🇹エチオピア | 90.6% | 2021年 |
| 5 | 🇲🇬マダガスカル | 83.1% | 2022年 |
| 6 | 🇿🇲ザンビア | 83.0% | 2021年 |
| 7 | 🇮🇸アイスランド | 82.4% | 2021年 |
| 8 | 🇿🇼ジンバブエ | 82.4% | 2021年 |
| 9 | 🇳🇬ナイジェリア | 80.3% | 2021年 |
| 10 | 🇨🇲カメルーン | 79.2% | 2021年 |
| 11 | 🇹🇿タンザニア | 78.3% | 2021年 |
| 12 | 🇲🇿モザンビーク | 76.9% | 2021年 |
| 13 | 🇳🇵ネパール | 73.7% | 2021年 |
| 14 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 71.4% | 2021年 |
| 15 | 🇰🇪ケニア | 67.7% | 2021年 |
| 16 | 🇲🇲ミャンマー | 62.9% | 2021年 |
| 17 | 🇬🇹グアテマラ | 62.1% | 2021年 |
| 18 | 🇳🇴ノルウェー | 61.4% | 2021年 |
| 19 | 🇸🇩スーダン | 61.0% | 2021年 |
| 20 | 🇵🇾パラグアイ | 58.8% | 2021年 |
| 21 | 🇨🇮コートジボワール | 58.2% | 2021年 |
| 22 | 🇸🇪スウェーデン | 57.9% | 2021年 |
| 23 | 🇺🇾ウルグアイ | 57.8% | 2021年 |
| 24 | 🇵🇬パプアニューギニア | 54.6% | 2022年 |
| 25 | 🇦🇴アンゴラ | 52.9% | 2021年 |
| 26 | 🇰🇭カンボジア | 52.4% | 2021年 |
| 27 | 🇫🇮フィンランド | 50.2% | 2021年 |
| 28 | 🇱🇦ラオス | 49.2% | 2022年 |
| 29 | 🇱🇰スリランカ | 48.8% | 2021年 |
| 30 | 🇧🇷ブラジル | 46.5% | 2021年 |
| 31 | 🇭🇳ホンジュラス | 45.9% | 2021年 |
| 32 | 🇱🇻ラトビア | 44.0% | 2021年 |
| 33 | 🇵🇰パキスタン | 41.6% | 2021年 |
| 34 | 🇩🇰デンマーク | 39.5% | 2021年 |
| 35 | 🇬🇭ガーナ | 39.0% | 2021年 |
| 36 | 🇪🇪エストニア | 38.0% | 2021年 |
| 37 | 🇦🇹オーストリア | 36.0% | 2021年 |
| 38 | 🇼🇸サモア | 35.9% | 2022年 |
| 39 | 🇸🇳セネガル | 35.4% | 2021年 |
| 40 | 🇮🇳インド | 34.9% | 2021年 |
| 41 | 🇨🇷コスタリカ | 34.2% | 2021年 |
| 42 | 🇭🇷クロアチア | 34.1% | 2021年 |
| 43 | 🇻🇪ベネズエラ | 33.7% | 2021年 |
| 44 | 🇱🇹リトアニア | 33.2% | 2021年 |
| 45 | 🇵🇹ポルトガル | 32.3% | 2021年 |
| 46 | 🇵🇪ペルー | 30.6% | 2021年 |
| 47 | 🇨🇴コロンビア | 29.7% | 2021年 |
| 48 | 🇳🇿ニュージーランド | 28.9% | 2021年 |
| 49 | 🇫🇯フィジー | 28.4% | 2022年 |
| 50 | 🇵🇦パナマ | 28.0% | 2021年 |
| 51 | 🇵🇭フィリピン | 28.0% | 2021年 |
| 52 | 🇨🇭スイス | 27.7% | 2021年 |
| 53 | 🇷🇸セルビア | 27.2% | 2021年 |
| 54 | 🇧🇩バングラデシュ | 25.0% | 2021年 |
| 55 | 🇨🇱チリ | 24.2% | 2021年 |
| 56 | 🇻🇳ベトナム | 24.2% | 2021年 |
| 57 | 🇨🇦カナダ | 23.8% | 2021年 |
| 58 | 🇷🇴ルーマニア | 23.6% | 2021年 |
| 59 | 🇸🇮スロベニア | 23.4% | 2021年 |
| 60 | 🇸🇻エルサルバドル | 21.9% | 2021年 |
| 61 | 🇬🇷ギリシャ | 21.5% | 2021年 |
| 62 | 🇱🇺ルクセンブルク | 20.5% | 2021年 |
| 63 | 🇧🇬ブルガリア | 20.4% | 2021年 |
| 64 | 🇮🇩インドネシア | 20.2% | 2021年 |
| 65 | 🇪🇸スペイン | 19.0% | 2021年 |
| 66 | 🇹🇭タイ | 19.0% | 2021年 |
| 67 | 🇪🇨エクアドル | 18.9% | 2021年 |
| 68 | 🇸🇰スロバキア | 17.9% | 2021年 |
| 69 | 🇩🇪ドイツ | 17.6% | 2021年 |
| 70 | 🇮🇹イタリア | 17.5% | 2021年 |
| 71 | 🇨🇿チェコ | 17.2% | 2021年 |
| 72 | 🇫🇷フランス | 16.2% | 2021年 |
| 73 | 🇭🇺ハンガリー | 15.3% | 2021年 |
| 74 | 🇨🇳中国 | 15.2% | 2021年 |
| 75 | 🇵🇱ポーランド | 15.2% | 2021年 |
| 76 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 14.8% | 2021年 |
| 77 | 🇲🇽メキシコ | 13.0% | 2021年 |
| 78 | 🇧🇴ボリビア | 12.8% | 2021年 |
| 79 | 🇮🇪アイルランド | 12.7% | 2021年 |
| 80 | 🇦🇺オーストラリア | 12.3% | 2021年 |
| 81 | 🇳🇱オランダ | 12.2% | 2021年 |
| 82 | 🇬🇧イギリス | 12.2% | 2021年 |
| 83 | 🇹🇷トルコ | 12.0% | 2021年 |
| 84 | 🇧🇪ベルギー | 11.7% | 2021年 |
| 85 | 🇹🇳チュニジア | 11.6% | 2021年 |
| 86 | 🇯🇴ヨルダン | 11.5% | 2021年 |
| 87 | 🇹🇱東ティモール | 11.4% | 2022年 |
| 88 | 🇲🇦モロッコ | 10.9% | 2021年 |
| 89 | 🇺🇸アメリカ | 10.9% | 2021年 |
| 90 | 🇿🇦南アフリカ | 9.7% | 2021年 |
| 91 | 🇦🇷アルゼンチン | 9.2% | 2021年 |
| 92 | 🇺🇦ウクライナ | 8.9% | 2021年 |
| 93 | 🇯🇵日本日本 | 8.8% | 2021年 |
| 94 | 🇲🇾マレーシア | 7.5% | 2021年 |
| 95 | 🇮🇱イスラエル | 6.2% | 2021年 |
| 96 | 🇪🇬エジプト | 6.1% | 2021年 |
| 97 | 🇰🇷韓国 | 3.6% | 2021年 |
| 98 | 🇷🇺ロシア | 3.5% | 2021年 |
| 99 | 🇱🇾リビア | 3.1% | 2021年 |
| 100 | 🇲🇳モンゴル | 3.0% | 2021年 |
| 101 | 🇰🇿カザフスタン | 2.0% | 2021年 |
| 102 | 🇳🇷ナウル | 1.9% | 2022年 |
| 103 | 🇮🇶イラク | 1.1% | 2021年 |
| 104 | 🇸🇬シンガポール | 1.1% | 2021年 |
| 105 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 1.0% | 2021年 |
| 106 | 🇺🇿ウズベキスタン | 1.0% | 2021年 |
| 107 | 🇮🇷イラン | 0.9% | 2021年 |
| 108 | 🇭🇰香港 | 0.4% | 2021年 |
| 109 | 🇩🇿アルジェリア | 0.1% | 2021年 |
| 110 | 🇰🇼クウェート | 0.1% | 2021年 |
| 111 | 🇴🇲オマーン | 0.1% | 2021年 |
| 112 | 🇸🇦サウジアラビア | 0.1% | 2021年 |
| 113 | 🇧🇭バーレーン | 0.0% | 2021年 |
| 114 | 🇧🇳ブルネイ | 0.0% | 2021年 |
| 115 | 🇶🇦カタール | 0.0% | 2021年 |
💡 インサイト
アフリカ諸国が上位の理由:エチオピア・コンゴ・タンザニアなどアフリカ諸国はバイオマス(薪・炭)依存度が極めて高く、再エネ比率が90%超。ただし近代的なクリーンエネルギーとは異なる場合が多い点に注意が必要です。
北欧の先進的取り組み:アイスランド・ノルウェー・スウェーデンは水力・地熱を中心に再エネ比率が高水準。特にアイスランドは地熱発電で電力のほぼ100%を再エネで賄っています。
日本の課題:日本の再エネ比率は8.8%と先進国では低め。島国で風力適地が限られる一方、太陽光発電の導入は急速に進んでおり、2030年目標の達成に向けた取り組みが加速しています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです
※ 広告・PR
📖 再生可能エネルギーをもっと深く知る
データの背景を理解するための関連書籍
※ 楽天ブックスへのリンクです
