⚠️ 殺人率ランキング(10万人あたり)
World Bank最新データ(98カ国)| 人口10万人あたりの意図的殺人件数
⚠️ 最も殺人率が高い国
🇪🇨 エクアドル
45.7件/10万人
🇯🇵 日本の順位
94位 / 98カ国
0.23件/10万人
世界最低水準
🕊️ 最も安全な国
🇸🇬 シンガポール
0.07件/10万人
| 順位 | 国名 | 殺人率(/10万人) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇪🇨エクアドル | 45.7 | 2023年 |
| 🥈 | 🇿🇦南アフリカ | 43.7 | 2022年 |
| 🥉 | 🇭🇳ホンジュラス | 31.4 | 2023年 |
| 4 | 🇨🇴コロンビア | 24.9 | 2023年 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | 24.9 | 2023年 |
| 6 | 🇬🇹グアテマラ | 23.4 | 2023年 |
| 7 | 🇨🇫中央アフリカ | 20.1 | 2016年 |
| 8 | 🇧🇷ブラジル | 19.3 | 2023年 |
| 9 | 🇨🇷コスタリカ | 17.7 | 2023年 |
| 10 | 🇳🇬ナイジェリア | 15.7 | 2023年 |
| 11 | 🇻🇪ベネズエラ | 12.6 | 2022年 |
| 12 | 🇵🇦パナマ | 11.7 | 2023年 |
| 13 | 🇺🇾ウルグアイ | 11.2 | 2023年 |
| 14 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 10.9 | 2023年 |
| 15 | 🇺🇬ウガンダ | 9.0 | 2023年 |
| 16 | 🇵🇪ペルー | 8.6 | 2021年 |
| 17 | 🇸🇻エルサルバドル | 7.9 | 2022年 |
| 18 | 🇵🇾パラグアイ | 6.8 | 2023年 |
| 19 | 🇷🇺ロシア | 6.8 | 2021年 |
| 20 | 🇨🇲カメルーン | 6.8 | 2022年 |
| 21 | 🇿🇼ジンバブエ | 6.8 | 2022年 |
| 22 | 🇨🇱チリ | 6.3 | 2023年 |
| 23 | 🇼🇸サモア | 6.3 | 2018年 |
| 24 | 🇲🇳モンゴル | 5.9 | 2023年 |
| 25 | 🇺🇸アメリカ | 5.8 | 2023年 |
| 26 | 🇿🇲ザンビア | 5.2 | 2015年 |
| 27 | 🇰🇪ケニア | 4.9 | 2022年 |
| 28 | 🇹🇳チュニジア | 4.7 | 2020年 |
| 29 | 🇦🇷アルゼンチン | 4.5 | 2023年 |
| 30 | 🇧🇴ボリビア | 4.4 | 2023年 |
| 31 | 🇵🇭フィリピン | 4.3 | 2023年 |
| 32 | 🇵🇰パキスタン | 4.3 | 2023年 |
| 33 | 🇦🇴アンゴラ | 4.1 | 2016年 |
| 34 | 🇹🇱東ティモール | 4.1 | 2015年 |
| 35 | 🇺🇦ウクライナ | 3.8 | 2021年 |
| 36 | 🇹🇿タンザニア | 3.7 | 2020年 |
| 37 | 🇱🇰スリランカ | 3.3 | 2019年 |
| 38 | 🇹🇷トルコ | 3.2 | 2023年 |
| 39 | 🇮🇳インド | 2.8 | 2022年 |
| 40 | 🇱🇹リトアニア | 2.6 | 2023年 |
| 41 | 🇲🇲ミャンマー | 2.6 | 2023年 |
| 42 | 🇰🇿カザフスタン | 2.6 | 2022年 |
| 43 | 🇱🇻ラトビア | 2.5 | 2023年 |
| 44 | 🇧🇩バングラデシュ | 2.3 | 2018年 |
| 45 | 🇳🇵ネパール | 2.1 | 2020年 |
| 46 | 🇫🇯フィジー | 2.1 | 2023年 |
| 47 | 🇨🇦カナダ | 2.0 | 2023年 |
| 48 | 🇬🇭ガーナ | 1.8 | 2022年 |
| 49 | 🇲🇦モロッコ | 1.7 | 2023年 |
| 50 | 🇮🇱イスラエル | 1.6 | 2022年 |
| 51 | 🇪🇪エストニア | 1.5 | 2023年 |
| 52 | 🇱🇺ルクセンブルク | 1.5 | 2022年 |
| 53 | 🇳🇿ニュージーランド | 1.5 | 2022年 |
| 54 | 🇺🇿ウズベキスタン | 1.4 | 2021年 |
| 55 | 🇫🇷フランス | 1.3 | 2023年 |
| 56 | 🇷🇸セルビア | 1.3 | 2023年 |
| 57 | 🇪🇬エジプト | 1.3 | 2017年 |
| 58 | 🇮🇸アイスランド | 1.3 | 2023年 |
| 59 | 🇩🇿アルジェリア | 1.2 | 2023年 |
| 60 | 🇸🇪スウェーデン | 1.1 | 2023年 |
| 61 | 🇸🇰スロバキア | 1.1 | 2023年 |
| 62 | 🇬🇧イギリス | 1.1 | 2021年 |
| 63 | 🇷🇴ルーマニア | 1.1 | 2023年 |
| 64 | 🇧🇬ブルガリア | 1.1 | 2023年 |
| 65 | 🇧🇪ベルギー | 1.1 | 2021年 |
| 66 | 🇯🇴ヨルダン | 1.0 | 2023年 |
| 67 | 🇫🇮フィンランド | 1.0 | 2023年 |
| 68 | 🇸🇦サウジアラビア | 0.9 | 2019年 |
| 69 | 🇩🇪ドイツ | 0.9 | 2023年 |
| 70 | 🇦🇹オーストリア | 0.9 | 2023年 |
| 71 | 🇦🇺オーストラリア | 0.9 | 2023年 |
| 72 | 🇩🇰デンマーク | 0.8 | 2023年 |
| 73 | 🇬🇷ギリシャ | 0.8 | 2023年 |
| 74 | 🇵🇱ポーランド | 0.8 | 2023年 |
| 75 | 🇨🇿チェコ | 0.8 | 2023年 |
| 76 | 🇲🇾マレーシア | 0.7 | 2023年 |
| 77 | 🇳🇴ノルウェー | 0.7 | 2023年 |
| 78 | 🇭🇺ハンガリー | 0.7 | 2023年 |
| 79 | 🇵🇹ポルトガル | 0.7 | 2022年 |
| 80 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 0.7 | 2022年 |
| 81 | 🇳🇱オランダ | 0.7 | 2023年 |
| 82 | 🇪🇸スペイン | 0.7 | 2023年 |
| 83 | 🇭🇷クロアチア | 0.7 | 2023年 |
| 84 | 🇮🇪アイルランド | 0.7 | 2023年 |
| 85 | 🇨🇭スイス | 0.6 | 2023年 |
| 86 | 🇮🇹イタリア | 0.6 | 2023年 |
| 87 | 🇸🇮スロベニア | 0.6 | 2023年 |
| 88 | 🇨🇳中国 | 0.5 | 2020年 |
| 89 | 🇰🇷韓国 | 0.5 | 2023年 |
| 90 | 🇭🇰香港 | 0.4 | 2023年 |
| 91 | 🇮🇩インドネシア | 0.3 | 2022年 |
| 92 | 🇸🇳セネガル | 0.3 | 2015年 |
| 93 | 🇰🇼クウェート | 0.3 | 2020年 |
| 94 | 🇯🇵日本日本 | 0.2 | 2023年 |
| 95 | 🇧🇭バーレーン | 0.2 | 2022年 |
| 96 | 🇴🇲オマーン | 0.1 | 2023年 |
| 97 | 🇶🇦カタール | 0.1 | 2022年 |
| 98 | 🇸🇬シンガポール | 0.1 | 2023年 |
💡 インサイト
中南米が上位の理由:ホンジュラス・エルサルバドル・ベネズエラなどの中南米諸国は殺人率が極めて高い。麻薬カルテルの暴力、銃の蔓延、経済格差、法執行の弱さが複合的に作用しています。
日本が安全な理由:日本の殺人率は0.23件/10万人で世界最低水準。厳格な銃規制、社会的結束の強さ、効果的な警察活動が要因です。
治安ランキングとの関係:殺人率は治安の一側面ですが、総合的な治安指数では窃盗・詐欺なども含めた包括的な安全性を評価しています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです