📈 GDP成長率ランキング
World Bank最新データ(115カ国)| 実質GDP成長率(%)・マイナス成長の国は赤で表示
🥇 最も成長率が高い国
🇪🇹 エチオピア
成長率 +7.6%
🇯🇵 日本の順位
102位 / 115カ国
成長率 +0.1%
📊 全体平均
+2.5%
マイナス成長: 13カ国
| 順位 | 国名 | 成長率(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇪🇹エチオピア | +7.6% | 2024年 |
| 🥈 | 🇻🇳ベトナム | +7.1% | 2024年 |
| 🥉 | 🇺🇿ウズベキスタン | +6.5% | 2024年 |
| 4 | 🇮🇳インド | +6.5% | 2024年 |
| 5 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | +6.1% | 2024年 |
| 6 | 🇸🇳セネガル | +6.1% | 2024年 |
| 7 | 🇺🇬ウガンダ | +6.1% | 2024年 |
| 8 | 🇨🇮コートジボワール | +6.0% | 2024年 |
| 9 | 🇰🇭カンボジア | +6.0% | 2024年 |
| 10 | 🇵🇭フィリピン | +5.7% | 2024年 |
| 11 | 🇬🇭ガーナ | +5.6% | 2024年 |
| 12 | 🇹🇿タンザニア | +5.5% | 2024年 |
| 13 | 🇻🇪ベネズエラ | +5.3% | 2024年 |
| 14 | 🇲🇳モンゴル | +5.1% | 2024年 |
| 15 | 🇲🇾マレーシア | +5.1% | 2024年 |
| 16 | 🇮🇩インドネシア | +5.0% | 2024年 |
| 17 | 🇱🇰スリランカ | +5.0% | 2024年 |
| 18 | 🇰🇿カザフスタン | +5.0% | 2024年 |
| 19 | 🇨🇳中国 | +5.0% | 2024年 |
| 20 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | +5.0% | 2024年 |
| 21 | 🇼🇸サモア | +4.7% | 2024年 |
| 22 | 🇰🇪ケニア | +4.7% | 2024年 |
| 23 | 🇦🇴アンゴラ | +4.4% | 2024年 |
| 24 | 🇸🇬シンガポール | +4.4% | 2024年 |
| 25 | 🇷🇺ロシア | +4.3% | 2024年 |
| 26 | 🇨🇷コスタリカ | +4.3% | 2024年 |
| 27 | 🇵🇾パラグアイ | +4.3% | 2024年 |
| 28 | 🇧🇩バングラデシュ | +4.2% | 2024年 |
| 29 | 🇲🇬マダガスカル | +4.2% | 2024年 |
| 30 | 🇱🇦ラオス | +4.1% | 2024年 |
| 31 | 🇳🇬ナイジェリア | +4.1% | 2024年 |
| 32 | 🇧🇳ブルネイ | +4.1% | 2024年 |
| 33 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | +4.0% | 2024年 |
| 34 | 🇷🇸セルビア | +3.9% | 2024年 |
| 35 | 🇭🇷クロアチア | +3.8% | 2024年 |
| 36 | 🇿🇲ザンビア | +3.8% | 2024年 |
| 37 | 🇵🇬パプアニューギニア | +3.8% | 2024年 |
| 38 | 🇲🇦モロッコ | +3.8% | 2024年 |
| 39 | 🇩🇿アルジェリア | +3.7% | 2024年 |
| 40 | 🇳🇵ネパール | +3.7% | 2024年 |
| 41 | 🇮🇷イラン | +3.7% | 2024年 |
| 42 | 🇬🇹グアテマラ | +3.7% | 2024年 |
| 43 | 🇭🇳ホンジュラス | +3.6% | 2024年 |
| 44 | 🇫🇯フィジー | +3.5% | 2024年 |
| 45 | 🇨🇲カメルーン | +3.5% | 2024年 |
| 46 | 🇩🇰デンマーク | +3.5% | 2024年 |
| 47 | 🇪🇸スペイン | +3.5% | 2024年 |
| 48 | 🇧🇷ブラジル | +3.4% | 2024年 |
| 49 | 🇧🇬ブルガリア | +3.4% | 2024年 |
| 50 | 🇹🇷トルコ | +3.3% | 2024年 |
| 51 | 🇵🇪ペルー | +3.3% | 2024年 |
| 52 | 🇺🇾ウルグアイ | +3.1% | 2024年 |
| 53 | 🇵🇰パキスタン | +3.0% | 2024年 |
| 54 | 🇵🇱ポーランド | +3.0% | 2024年 |
| 55 | 🇺🇦ウクライナ | +2.9% | 2024年 |
| 56 | 🇺🇸アメリカ | +2.8% | 2024年 |
| 57 | 🇱🇹リトアニア | +2.8% | 2024年 |
| 58 | 🇵🇦パナマ | +2.7% | 2024年 |
| 59 | 🇨🇱チリ | +2.6% | 2024年 |
| 60 | 🇧🇭バーレーン | +2.6% | 2024年 |
| 61 | 🇸🇻エルサルバドル | +2.6% | 2024年 |
| 62 | 🇮🇪アイルランド | +2.6% | 2024年 |
| 63 | 🇨🇬コンゴ共和国 | +2.6% | 2024年 |
| 64 | 🇹🇭タイ | +2.5% | 2024年 |
| 65 | 🇭🇰香港 | +2.5% | 2024年 |
| 66 | 🇯🇴ヨルダン | +2.5% | 2024年 |
| 67 | 🇪🇬エジプト | +2.4% | 2024年 |
| 68 | 🇶🇦カタール | +2.4% | 2024年 |
| 69 | 🇲🇿モザンビーク | +2.1% | 2024年 |
| 70 | 🇵🇹ポルトガル | +2.1% | 2024年 |
| 71 | 🇳🇴ノルウェー | +2.1% | 2024年 |
| 72 | 🇬🇷ギリシャ | +2.1% | 2024年 |
| 73 | 🇰🇷韓国 | +2.0% | 2024年 |
| 74 | 🇸🇦サウジアラビア | +2.0% | 2024年 |
| 75 | 🇸🇰スロバキア | +1.9% | 2024年 |
| 76 | 🇱🇾リビア | +1.9% | 2024年 |
| 77 | 🇿🇼ジンバブエ | +1.7% | 2024年 |
| 78 | 🇸🇮スロベニア | +1.7% | 2024年 |
| 79 | 🇴🇲オマーン | +1.6% | 2024年 |
| 80 | 🇹🇳チュニジア | +1.6% | 2024年 |
| 81 | 🇨🇴コロンビア | +1.6% | 2024年 |
| 82 | 🇨🇦カナダ | +1.6% | 2024年 |
| 83 | 🇨🇫中央アフリカ | +1.5% | 2024年 |
| 84 | 🇲🇽メキシコ | +1.4% | 2024年 |
| 85 | 🇳🇷ナウル | +1.4% | 2024年 |
| 86 | 🇦🇺オーストラリア | +1.4% | 2024年 |
| 87 | 🇨🇭スイス | +1.3% | 2024年 |
| 88 | 🇳🇿ニュージーランド | +1.3% | 2024年 |
| 89 | 🇨🇿チェコ | +1.2% | 2024年 |
| 90 | 🇫🇷フランス | +1.2% | 2024年 |
| 91 | 🇬🇧イギリス | +1.1% | 2024年 |
| 92 | 🇳🇱オランダ | +1.1% | 2024年 |
| 93 | 🇧🇪ベルギー | +1.1% | 2024年 |
| 94 | 🇷🇴ルーマニア | +0.9% | 2024年 |
| 95 | 🇮🇱イスラエル | +0.9% | 2024年 |
| 96 | 🇸🇪スウェーデン | +0.8% | 2024年 |
| 97 | 🇮🇹イタリア | +0.7% | 2024年 |
| 98 | 🇭🇺ハンガリー | +0.6% | 2024年 |
| 99 | 🇿🇦南アフリカ | +0.5% | 2024年 |
| 100 | 🇫🇮フィンランド | +0.4% | 2024年 |
| 101 | 🇱🇺ルクセンブルク | +0.4% | 2024年 |
| 102 | 🇯🇵日本日本 | +0.1% | 2024年 |
| 103 | 🇱🇻ラトビア | -0.0% | 2024年 |
| 104 | 🇪🇪エストニア | -0.1% | 2024年 |
| 105 | 🇩🇪ドイツ | -0.5% | 2024年 |
| 106 | 🇦🇹オーストリア | -0.7% | 2024年 |
| 107 | 🇮🇸アイスランド | -1.0% | 2024年 |
| 108 | 🇲🇲ミャンマー | -1.0% | 2024年 |
| 109 | 🇧🇴ボリビア | -1.1% | 2024年 |
| 110 | 🇦🇷アルゼンチン | -1.3% | 2024年 |
| 111 | 🇮🇶イラク | -1.5% | 2024年 |
| 112 | 🇪🇨エクアドル | -2.0% | 2024年 |
| 113 | 🇰🇼クウェート | -2.6% | 2024年 |
| 114 | 🇹🇱東ティモール | -9.1% | 2024年 |
| 115 | 🇸🇩スーダン | -14.0% | 2024年 |
💡 インサイト
新興国の高成長:アジア・アフリカの新興国は5%以上の高い成長率を記録。人口増加、都市化、外国直接投資の流入が成長を牽引しています。
先進国の成熟:G7諸国の成長率は1〜3%程度。経済が成熟するにつれて成長率は鈍化しますが、一人あたりGDPの水準は依然として高い状態を維持しています。
マイナス成長の国:政治不安、紛争、経済制裁などの影響でマイナス成長に陥る国も。経済の脆弱性が成長率に直結します。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです