📈 インフレ率ランキング
World Bank最新データ(114カ国)| 消費者物価指数(CPI)前年比
🔥 最高インフレ率
🇻🇪 ベネズエラ
254.9%
🇯🇵 日本のインフレ率
70位 / 114カ国
2.74%
📊 世界平均 / デフレ国数
11.4%
デフレ(マイナス): 4カ国
| 順位 | 国名 | インフレ率(%) |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇻🇪ベネズエラ | 254.95% |
| 🥈 | 🇦🇷アルゼンチン | 219.88% |
| 🥉 | 🇸🇩スーダン | 138.81% |
| 4 | 🇿🇼ジンバブエ | 104.71% |
| 5 | 🇹🇷トルコ | 58.51% |
| 6 | 🇳🇬ナイジェリア | 33.24% |
| 7 | 🇮🇷イラン | 32.46% |
| 8 | 🇪🇬エジプト | 28.27% |
| 9 | 🇦🇴アンゴラ | 28.24% |
| 10 | 🇱🇦ラオス | 23.13% |
| 11 | 🇬🇭ガーナ | 22.85% |
| 12 | 🇪🇹エチオピア | 21.04% |
| 13 | 🇿🇲ザンビア | 14.99% |
| 14 | 🇵🇰パキスタン | 12.63% |
| 15 | 🇧🇩バングラデシュ | 10.47% |
| 16 | 🇲🇬マダガスカル | 9.87% |
| 17 | 🇺🇿ウズベキスタン | 9.63% |
| 18 | 🇰🇿カザフスタン | 8.84% |
| 19 | 🇲🇲ミャンマー | 8.83% |
| 20 | 🇷🇺ロシア | 8.43% |
| 21 | 🇹🇳チュニジア | 7.21% |
| 22 | 🇨🇴コロンビア | 6.61% |
| 23 | 🇺🇦ウクライナ | 6.50% |
| 24 | 🇲🇳モンゴル | 6.21% |
| 25 | 🇮🇸アイスランド | 5.86% |
| 26 | 🇷🇴ルーマニア | 5.72% |
| 27 | 🇧🇴ボリビア | 5.10% |
| 28 | 🇮🇳インド | 4.95% |
| 29 | 🇺🇾ウルグアイ | 4.85% |
| 30 | 🇲🇽メキシコ | 4.72% |
| 31 | 🇳🇵ネパール | 4.69% |
| 32 | 🇷🇸セルビア | 4.67% |
| 33 | 🇭🇳ホンジュラス | 4.61% |
| 34 | 🇨🇲カメルーン | 4.53% |
| 35 | 🇫🇯フィジー | 4.51% |
| 36 | 🇰🇪ケニア | 4.49% |
| 37 | 🇧🇷ブラジル | 4.37% |
| 38 | 🇿🇦南アフリカ | 4.36% |
| 39 | 🇨🇱チリ | 4.30% |
| 40 | 🇲🇿モザンビーク | 4.08% |
| 41 | 🇩🇿アルジェリア | 4.05% |
| 42 | 🇵🇾パラグアイ | 3.84% |
| 43 | 🇵🇱ポーランド | 3.78% |
| 44 | 🇭🇺ハンガリー | 3.70% |
| 45 | 🇻🇳ベトナム | 3.62% |
| 46 | 🇪🇪エストニア | 3.52% |
| 47 | 🇨🇮コートジボワール | 3.45% |
| 48 | 🇳🇱オランダ | 3.35% |
| 49 | 🇺🇬ウガンダ | 3.32% |
| 50 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 3.30% |
| 51 | 🇬🇧イギリス | 3.27% |
| 52 | 🇵🇭フィリピン | 3.21% |
| 53 | 🇦🇺オーストラリア | 3.16% |
| 54 | 🇳🇴ノルウェー | 3.15% |
| 55 | 🇧🇪ベルギー | 3.14% |
| 56 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 3.09% |
| 57 | 🇮🇱イスラエル | 3.07% |
| 58 | 🇹🇿タンザニア | 3.06% |
| 59 | 🇭🇷クロアチア | 2.97% |
| 60 | 🇺🇸アメリカ | 2.95% |
| 61 | 🇦🇹オーストリア | 2.94% |
| 62 | 🇳🇿ニュージーランド | 2.92% |
| 63 | 🇰🇼クウェート | 2.90% |
| 64 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 2.89% |
| 65 | 🇬🇹グアテマラ | 2.87% |
| 66 | 🇸🇪スウェーデン | 2.84% |
| 67 | 🇪🇸スペイン | 2.77% |
| 68 | 🇸🇰スロバキア | 2.76% |
| 69 | 🇬🇷ギリシャ | 2.74% |
| 70 | 🇯🇵日本日本 | 2.74% |
| 71 | 🇧🇬ブルガリア | 2.45% |
| 72 | 🇨🇿チェコ | 2.44% |
| 73 | 🇵🇹ポルトガル | 2.42% |
| 74 | 🇸🇬シンガポール | 2.39% |
| 75 | 🇨🇦カナダ | 2.38% |
| 76 | 🇰🇷韓国 | 2.32% |
| 77 | 🇩🇪ドイツ | 2.26% |
| 78 | 🇮🇩インドネシア | 2.18% |
| 79 | 🇼🇸サモア | 2.17% |
| 80 | 🇱🇾リビア | 2.13% |
| 81 | 🇮🇪アイルランド | 2.11% |
| 82 | 🇹🇱東ティモール | 2.06% |
| 83 | 🇱🇺ルクセンブルク | 2.05% |
| 84 | 🇵🇪ペルー | 2.01% |
| 85 | 🇫🇷フランス | 2.00% |
| 86 | 🇸🇮スロベニア | 1.97% |
| 87 | 🇲🇾マレーシア | 1.83% |
| 88 | 🇭🇰香港 | 1.73% |
| 89 | 🇸🇦サウジアラビア | 1.69% |
| 90 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 1.66% |
| 91 | 🇫🇮フィンランド | 1.57% |
| 92 | 🇯🇴ヨルダン | 1.56% |
| 93 | 🇪🇨エクアドル | 1.55% |
| 94 | 🇨🇫中央アフリカ | 1.48% |
| 95 | 🇩🇰デンマーク | 1.37% |
| 96 | 🇹🇭タイ | 1.37% |
| 97 | 🇶🇦カタール | 1.27% |
| 98 | 🇱🇻ラトビア | 1.27% |
| 99 | 🇨🇭スイス | 1.06% |
| 100 | 🇲🇦モロッコ | 0.99% |
| 101 | 🇮🇹イタリア | 0.98% |
| 102 | 🇧🇭バーレーン | 0.92% |
| 103 | 🇸🇻エルサルバドル | 0.85% |
| 104 | 🇰🇭カンボジア | 0.81% |
| 105 | 🇸🇳セネガル | 0.80% |
| 106 | 🇱🇹リトアニア | 0.72% |
| 107 | 🇵🇦パナマ | 0.69% |
| 108 | 🇵🇬パプアニューギニア | 0.60% |
| 109 | 🇴🇲オマーン | 0.59% |
| 110 | 🇨🇳中国 | 0.22% |
| 111 | 🇧🇳ブルネイデフレ | -0.39% |
| 112 | 🇨🇷コスタリカデフレ | -0.41% |
| 113 | 🇱🇰スリランカデフレ | -0.43% |
| 114 | 🇮🇶イラクデフレ | -12.30% |
💡 インサイト
ハイパーインフレ国:上位にはアルゼンチン、トルコ、ナイジェリアなど通貨不安を抱える国が並びます。通貨の信頼低下や財政赤字の拡大、外貨準備の不足が主な原因です。
デフレ国:インフレ率がマイナスの国は4カ国あります。デフレは消費意欲の低下や経済停滞のサインとされ、日本も長年デフレに苦しみましたが、近年はインフレに転じています。
日本の状況:日本のインフレ率は2.74%。長期のデフレから脱却し、日銀の金融政策転換もあり物価上昇が続いています。欧米と比べると依然として穏やかな水準です。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです