📈 人口増加率ランキング
World Bank最新データ(115カ国)| 年間人口増加率(%)・マイナスは人口減少
🥇 最も人口増加が早い国
🇶🇦 カタール
+7.32%/年
🇯🇵 日本の順位
112位 / 115カ国
-0.44%/年
人口減少中
📊 人口減少国数
17カ国
全体平均: +1.17%
| 順位 | 国名 | 増加率(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇶🇦カタール | +7.32% | 2024年 |
| 🥈 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | +4.68% | 2024年 |
| 🥉 | 🇸🇦サウジアラビア | +4.63% | 2024年 |
| 4 | 🇴🇲オマーン | +4.50% | 2024年 |
| 5 | 🇨🇫中央アフリカ | +3.40% | 2024年 |
| 6 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | +3.24% | 2024年 |
| 7 | 🇦🇴アンゴラ | +3.04% | 2024年 |
| 8 | 🇨🇦カナダ | +2.96% | 2024年 |
| 9 | 🇲🇿モザンビーク | +2.92% | 2024年 |
| 10 | 🇹🇿タンザニア | +2.87% | 2024年 |
| 11 | 🇿🇲ザンビア | +2.81% | 2024年 |
| 12 | 🇺🇬ウガンダ | +2.75% | 2024年 |
| 13 | 🇨🇲カメルーン | +2.61% | 2024年 |
| 14 | 🇪🇹エチオピア | +2.58% | 2024年 |
| 15 | 🇨🇮コートジボワール | +2.44% | 2024年 |
| 16 | 🇲🇬マダガスカル | +2.44% | 2024年 |
| 17 | 🇨🇬コンゴ共和国 | +2.40% | 2024年 |
| 18 | 🇸🇳セネガル | +2.32% | 2024年 |
| 19 | 🇮🇶イラク | +2.12% | 2024年 |
| 20 | 🇳🇬ナイジェリア | +2.08% | 2024年 |
| 21 | 🇸🇬シンガポール | +1.99% | 2024年 |
| 22 | 🇦🇺オーストラリア | +1.99% | 2024年 |
| 23 | 🇺🇿ウズベキスタン | +1.97% | 2024年 |
| 24 | 🇰🇪ケニア | +1.96% | 2024年 |
| 25 | 🇬🇭ガーナ | +1.88% | 2024年 |
| 26 | 🇵🇬パプアニューギニア | +1.78% | 2024年 |
| 27 | 🇿🇼ジンバブエ | +1.78% | 2024年 |
| 28 | 🇪🇬エジプト | +1.73% | 2024年 |
| 29 | 🇭🇳ホンジュラス | +1.68% | 2024年 |
| 30 | 🇳🇿ニュージーランド | +1.67% | 2024年 |
| 31 | 🇱🇺ルクセンブルク | +1.58% | 2024年 |
| 32 | 🇮🇪アイルランド | +1.57% | 2024年 |
| 33 | 🇬🇹グアテマラ | +1.54% | 2024年 |
| 34 | 🇵🇰パキスタン | +1.51% | 2024年 |
| 35 | 🇩🇿アルジェリア | +1.40% | 2024年 |
| 36 | 🇧🇴ボリビア | +1.37% | 2024年 |
| 37 | 🇱🇦ラオス | +1.36% | 2024年 |
| 38 | 🇨🇭スイス | +1.30% | 2024年 |
| 39 | 🇰🇿カザフスタン | +1.28% | 2024年 |
| 40 | 🇵🇦パナマ | +1.27% | 2024年 |
| 41 | 🇮🇱イスラエル | +1.27% | 2024年 |
| 42 | 🇿🇦南アフリカ | +1.25% | 2024年 |
| 43 | 🇲🇳モンゴル | +1.25% | 2024年 |
| 44 | 🇵🇾パラグアイ | +1.23% | 2024年 |
| 45 | 🇰🇭カンボジア | +1.23% | 2024年 |
| 46 | 🇲🇾マレーシア | +1.22% | 2024年 |
| 47 | 🇧🇩バングラデシュ | +1.21% | 2024年 |
| 48 | 🇹🇱東ティモール | +1.17% | 2024年 |
| 49 | 🇵🇹ポルトガル | +1.10% | 2024年 |
| 50 | 🇵🇪ペルー | +1.09% | 2024年 |
| 51 | 🇨🇴コロンビア | +1.07% | 2024年 |
| 52 | 🇬🇧イギリス | +1.07% | 2024年 |
| 53 | 🇮🇷イラン | +1.05% | 2024年 |
| 54 | 🇱🇾リビア | +1.03% | 2024年 |
| 55 | 🇪🇸スペイン | +1.02% | 2024年 |
| 56 | 🇯🇴ヨルダン | +0.99% | 2024年 |
| 57 | 🇺🇸アメリカ | +0.98% | 2024年 |
| 58 | 🇲🇦モロッコ | +0.97% | 2024年 |
| 59 | 🇳🇴ノルウェー | +0.95% | 2024年 |
| 60 | 🇰🇼クウェート | +0.90% | 2024年 |
| 61 | 🇮🇳インド | +0.89% | 2024年 |
| 62 | 🇪🇨エクアドル | +0.86% | 2024年 |
| 63 | 🇲🇽メキシコ | +0.86% | 2024年 |
| 64 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | +0.85% | 2024年 |
| 65 | 🇵🇭フィリピン | +0.83% | 2024年 |
| 66 | 🇧🇳ブルネイ | +0.82% | 2024年 |
| 67 | 🇮🇩インドネシア | +0.81% | 2024年 |
| 68 | 🇸🇩スーダン | +0.81% | 2024年 |
| 69 | 🇧🇭バーレーン | +0.73% | 2024年 |
| 70 | 🇲🇲ミャンマー | +0.67% | 2024年 |
| 71 | 🇧🇪ベルギー | +0.67% | 2024年 |
| 72 | 🇳🇱オランダ | +0.65% | 2024年 |
| 73 | 🇫🇮フィンランド | +0.64% | 2024年 |
| 74 | 🇻🇳ベトナム | +0.63% | 2024年 |
| 75 | 🇹🇳チュニジア | +0.63% | 2024年 |
| 76 | 🇼🇸サモア | +0.62% | 2024年 |
| 77 | 🇳🇷ナウル | +0.60% | 2024年 |
| 78 | 🇱🇹リトアニア | +0.58% | 2024年 |
| 79 | 🇨🇱チリ | +0.54% | 2024年 |
| 80 | 🇦🇹オーストリア | +0.50% | 2024年 |
| 81 | 🇩🇰デンマーク | +0.50% | 2024年 |
| 82 | 🇫🇯フィジー | +0.50% | 2024年 |
| 83 | 🇨🇷コスタリカ | +0.48% | 2024年 |
| 84 | 🇸🇻エルサルバドル | +0.45% | 2024年 |
| 85 | 🇧🇷ブラジル | +0.41% | 2024年 |
| 86 | 🇨🇿チェコ | +0.38% | 2024年 |
| 87 | 🇻🇪ベネズエラ | +0.37% | 2024年 |
| 88 | 🇦🇷アルゼンチン | +0.35% | 2024年 |
| 89 | 🇺🇦ウクライナ | +0.34% | 2024年 |
| 90 | 🇸🇮スロベニア | +0.33% | 2024年 |
| 91 | 🇸🇪スウェーデン | +0.31% | 2024年 |
| 92 | 🇩🇪ドイツ | +0.28% | 2024年 |
| 93 | 🇫🇷フランス | +0.26% | 2024年 |
| 94 | 🇹🇷トルコ | +0.23% | 2024年 |
| 95 | 🇮🇸アイスランド | +0.22% | 2024年 |
| 96 | 🇭🇷クロアチア | +0.17% | 2024年 |
| 97 | 🇪🇪エストニア | +0.15% | 2024年 |
| 98 | 🇰🇷韓国 | +0.07% | 2024年 |
| 99 | 🇬🇷ギリシャ | -0.02% | 2024年 |
| 100 | 🇺🇾ウルグアイ | -0.04% | 2024年 |
| 101 | 🇹🇭タイ | -0.05% | 2024年 |
| 102 | 🇷🇴ルーマニア | -0.05% | 2024年 |
| 103 | 🇮🇹イタリア | -0.05% | 2024年 |
| 104 | 🇧🇬ブルガリア | -0.08% | 2024年 |
| 105 | 🇸🇰スロバキア | -0.09% | 2024年 |
| 106 | 🇨🇳中国 | -0.12% | 2024年 |
| 107 | 🇳🇵ネパール | -0.15% | 2024年 |
| 108 | 🇭🇰香港 | -0.16% | 2024年 |
| 109 | 🇷🇺ロシア | -0.20% | 2024年 |
| 110 | 🇭🇺ハンガリー | -0.31% | 2024年 |
| 111 | 🇵🇱ポーランド | -0.35% | 2024年 |
| 112 | 🇯🇵日本日本 | -0.44% | 2024年 |
| 113 | 🇱🇰スリランカ | -0.55% | 2024年 |
| 114 | 🇷🇸セルビア | -0.56% | 2024年 |
| 115 | 🇱🇻ラトビア | -0.94% | 2024年 |
💡 インサイト
アフリカの人口爆発:ニジェール・チャド・マリなどサブサハラアフリカ諸国は年3%以上の急成長。高出生率と死亡率の低下が重なり、2050年にはアフリカの人口が25億人に達すると予測されています。
東欧・東アジアの人口減少:ブルガリア・ラトビア・日本・韓国などはマイナス成長。少子高齢化と若年層の流出が主な要因で、労働力不足や社会保障制度の持続性が大きな課題です。
日本の人口減少:日本は-0.44%の人口減少率で、年間約50万人以上が減少。移民受け入れ拡大と出生率回復策の両面からのアプローチが求められています。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです
※ 広告・PR
📖 人口増加をもっと深く知る
データの背景を理解するための関連書籍
※ 楽天ブックスへのリンクです
