🏭 製造業大国ランキング
World Bank最新データ(111カ国)| 製造業付加価値のGDP比率(%)
🥇 最も製造業比率が高い国
🇮🇪 アイルランド
GDP比 29.6%
🇯🇵 日本の順位
11位 / 111カ国
GDP比 20.6%
依然として製造業大国
📊 全体平均
12.9%
111カ国の平均製造業比率
| 順位 | 国名 | GDP比(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇮🇪アイルランド | 29.6 | 2024年 |
| 🥈 | 🇰🇭カンボジア | 27.8 | 2024年 |
| 🥉 | 🇰🇷韓国 | 26.6 | 2024年 |
| 4 | 🇨🇳中国 | 24.9 | 2024年 |
| 5 | 🇻🇳ベトナム | 24.4 | 2024年 |
| 6 | 🇹🇭タイ | 24.3 | 2024年 |
| 7 | 🇲🇲ミャンマー | 22.5 | 2024年 |
| 8 | 🇲🇾マレーシア | 22.5 | 2024年 |
| 9 | 🇧🇩バングラデシュ | 21.9 | 2024年 |
| 10 | 🇮🇷イラン | 20.6 | 2024年 |
| 11 | 🇯🇵日本日本 | 20.6 | 2023年 |
| 12 | 🇺🇿ウズベキスタン | 20.2 | 2024年 |
| 13 | 🇧🇭バーレーン | 19.9 | 2024年 |
| 14 | 🇨🇿チェコ | 19.9 | 2024年 |
| 15 | 🇲🇽メキシコ | 19.8 | 2024年 |
| 16 | 🇸🇮スロベニア | 19.4 | 2024年 |
| 17 | 🇵🇾パラグアイ | 19.0 | 2024年 |
| 18 | 🇮🇩インドネシア | 19.0 | 2024年 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | 18.0 | 2024年 |
| 20 | 🇨🇫中央アフリカ | 18.0 | 2023年 |
| 21 | 🇩🇰デンマーク | 17.9 | 2024年 |
| 22 | 🇯🇴ヨルダン | 17.7 | 2024年 |
| 23 | 🇨🇭スイス | 17.7 | 2024年 |
| 24 | 🇱🇰スリランカ | 17.6 | 2024年 |
| 25 | 🇹🇷トルコ | 16.8 | 2024年 |
| 26 | 🇸🇬シンガポール | 16.3 | 2024年 |
| 27 | 🇸🇰スロバキア | 16.3 | 2024年 |
| 28 | 🇵🇱ポーランド | 16.1 | 2024年 |
| 29 | 🇭🇺ハンガリー | 15.8 | 2024年 |
| 30 | 🇸🇦サウジアラビア | 15.7 | 2024年 |
| 31 | 🇵🇭フィリピン | 15.7 | 2024年 |
| 32 | 🇿🇼ジンバブエ | 15.6 | 2024年 |
| 33 | 🇲🇦モロッコ | 15.3 | 2024年 |
| 34 | 🇦🇷アルゼンチン | 15.2 | 2024年 |
| 35 | 🇦🇹オーストリア | 15.1 | 2024年 |
| 36 | 🇺🇬ウガンダ | 15.1 | 2024年 |
| 37 | 🇭🇳ホンジュラス | 14.9 | 2024年 |
| 38 | 🇮🇹イタリア | 14.8 | 2024年 |
| 39 | 🇹🇳チュニジア | 14.8 | 2024年 |
| 40 | 🇫🇮フィンランド | 14.2 | 2024年 |
| 41 | 🇱🇹リトアニア | 14.0 | 2024年 |
| 42 | 🇪🇬エジプト | 13.9 | 2024年 |
| 43 | 🇸🇳セネガル | 13.9 | 2024年 |
| 44 | 🇬🇹グアテマラ | 13.6 | 2024年 |
| 45 | 🇷🇺ロシア | 13.3 | 2024年 |
| 46 | 🇷🇴ルーマニア | 13.2 | 2024年 |
| 47 | 🇵🇰パキスタン | 13.2 | 2024年 |
| 48 | 🇧🇴ボリビア | 13.1 | 2024年 |
| 49 | 🇸🇪スウェーデン | 13.0 | 2024年 |
| 50 | 🇨🇷コスタリカ | 13.0 | 2024年 |
| 51 | 🇨🇮コートジボワール | 12.9 | 2024年 |
| 52 | 🇨🇲カメルーン | 12.9 | 2024年 |
| 53 | 🇪🇨エクアドル | 12.9 | 2024年 |
| 54 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 12.9 | 2020年 |
| 55 | 🇿🇦南アフリカ | 12.8 | 2024年 |
| 56 | 🇷🇸セルビア | 12.7 | 2024年 |
| 57 | 🇲🇬マダガスカル | 12.6 | 2024年 |
| 58 | 🇮🇳インド | 12.6 | 2024年 |
| 59 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 12.5 | 2024年 |
| 60 | 🇰🇿カザフスタン | 12.4 | 2024年 |
| 61 | 🇵🇪ペルー | 12.1 | 2024年 |
| 62 | 🇧🇷ブラジル | 12.1 | 2024年 |
| 63 | 🇸🇻エルサルバドル | 12.0 | 2024年 |
| 64 | 🇵🇹ポルトガル | 11.8 | 2024年 |
| 65 | 🇧🇪ベルギー | 11.4 | 2024年 |
| 66 | 🇫🇯フィジー | 11.3 | 2024年 |
| 67 | 🇮🇱イスラエル | 11.1 | 2024年 |
| 68 | 🇪🇸スペイン | 10.8 | 2024年 |
| 69 | 🇪🇪エストニア | 10.8 | 2024年 |
| 70 | 🇺🇸アメリカ | 10.7 | 2021年 |
| 71 | 🇧🇳ブルネイ | 10.7 | 2024年 |
| 72 | 🇭🇷クロアチア | 10.5 | 2024年 |
| 73 | 🇨🇴コロンビア | 10.1 | 2024年 |
| 74 | 🇳🇱オランダ | 10.1 | 2024年 |
| 75 | 🇴🇲オマーン | 10.0 | 2024年 |
| 76 | 🇱🇻ラトビア | 9.9 | 2024年 |
| 77 | 🇬🇭ガーナ | 9.8 | 2024年 |
| 78 | 🇺🇾ウルグアイ | 9.7 | 2024年 |
| 79 | 🇫🇷フランス | 9.6 | 2024年 |
| 80 | 🇩🇿アルジェリア | 9.5 | 2024年 |
| 81 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 9.4 | 2024年 |
| 82 | 🇨🇦カナダ | 9.3 | 2021年 |
| 83 | 🇬🇷ギリシャ | 9.1 | 2024年 |
| 84 | 🇱🇦ラオス | 9.1 | 2024年 |
| 85 | 🇿🇲ザンビア | 9.0 | 2024年 |
| 86 | 🇨🇱チリ | 9.0 | 2024年 |
| 87 | 🇳🇿ニュージーランド | 8.9 | 2022年 |
| 88 | 🇳🇬ナイジェリア | 8.7 | 2024年 |
| 89 | 🇮🇸アイスランド | 8.6 | 2024年 |
| 90 | 🇺🇦ウクライナ | 8.4 | 2024年 |
| 91 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 8.2 | 2024年 |
| 92 | 🇶🇦カタール | 8.1 | 2024年 |
| 93 | 🇹🇿タンザニア | 8.1 | 2024年 |
| 94 | 🇰🇼クウェート | 8.0 | 2024年 |
| 95 | 🇬🇧イギリス | 8.0 | 2024年 |
| 96 | 🇦🇴アンゴラ | 7.6 | 2024年 |
| 97 | 🇰🇪ケニア | 7.3 | 2024年 |
| 98 | 🇲🇿モザンビーク | 6.4 | 2024年 |
| 99 | 🇳🇴ノルウェー | 6.2 | 2024年 |
| 100 | 🇲🇳モンゴル | 5.6 | 2024年 |
| 101 | 🇦🇺オーストラリア | 5.4 | 2024年 |
| 102 | 🇼🇸サモア | 5.2 | 2024年 |
| 103 | 🇵🇦パナマ | 4.9 | 2024年 |
| 104 | 🇪🇹エチオピア | 4.4 | 2024年 |
| 105 | 🇳🇵ネパール | 4.4 | 2024年 |
| 106 | 🇮🇶イラク | 4.1 | 2024年 |
| 107 | 🇱🇺ルクセンブルク | 4.0 | 2024年 |
| 108 | 🇱🇾リビア | 2.8 | 2017年 |
| 109 | 🇹🇱東ティモール | 1.9 | 2024年 |
| 110 | 🇵🇬パプアニューギニア | 1.7 | 2023年 |
| 111 | 🇭🇰香港 | 0.9 | 2024年 |
💡 インサイト
中国・韓国が上位の理由:中国はGDPの約27%が製造業で「世界の工場」の地位を維持。韓国も半導体・造船・自動車産業が強く、製造業比率が高水準です。両国とも産業政策で製造業を戦略的に育成しています。
脱工業化の流れ:米国・英国など先進国の多くはサービス経済へ移行し、製造業比率が10〜12%に低下。ただしドイツは「インダストリー4.0」で20%前後を維持する例外的存在です。
日本の製造業:日本はGDP比20.6%で、自動車・電子部品・精密機器が中心。高付加価値化を進めつつも、中国・東南アジアとの競争や人手不足が課題です。
出典: World Bank | データは各国最新の利用可能年次
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです