🔥 インフレ率ランキング(IMF予測含む)
IMF World Economic Outlook(195カ国)| 消費者物価上昇率(%)・予測値含む
🔥 最高インフレ率
🇻🇪 ベネズエラ
682.1%
🇯🇵 日本のインフレ率
2.0%
144位 / 195カ国
低インフレが持続
📊 全体平均
7.4%
195カ国の平均インフレ率
📈 主要国のインフレ率推移
IMF予測を含む時系列データ(将来年は予測値)
| 順位 | 国名 | インフレ率(%) | データ年 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇻🇪ベネズエラ | 682.1% | 2026年 |
| 🥈 | 🇱🇧レバノン | 45.2% | 2024年 |
| 🥉 | 🇮🇷イラン | 25.0% | 2030年 |
| 4 | 🇧🇴ボリビア | 20.8% | 2025年 |
| 5 | 🇸🇩スーダン | 16.1% | 2030年 |
| 6 | 🇹🇷トルコ | 15.0% | 2030年 |
| 7 | 🇲🇼マラウイ | 14.6% | 2030年 |
| 8 | 🇧🇮ブルンジ | 13.4% | 2030年 |
| 9 | 🇳🇬ナイジェリア | 10.0% | 2030年 |
| 10 | 🇾🇪イエメン | 10.0% | 2030年 |
| 11 | 🇱🇦ラオス | 9.9% | 2030年 |
| 12 | 🇦🇴アンゴラ | 9.8% | 2030年 |
| 13 | 🇪🇹エチオピア | 9.4% | 2030年 |
| 14 | 🇸🇱シエラレオネ | 9.0% | 2030年 |
| 15 | 🇹🇳チュニジア | 8.8% | 2030年 |
| 16 | 🇬🇭ガーナ | 8.0% | 2030年 |
| 17 | 🇭🇹ハイチ | 8.0% | 2030年 |
| 18 | 🇹🇲トルクメニスタン | 8.0% | 2030年 |
| 19 | 🇿🇼ジンバブエ | 8.0% | 2030年 |
| 20 | 🇲🇲ミャンマー | 7.8% | 2030年 |
| 21 | 🇦🇷アルゼンチン | 7.5% | 2030年 |
| 22 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 7.0% | 2030年 |
| 23 | 🇿🇲ザンビア | 7.0% | 2030年 |
| 24 | 🇲🇳モンゴル | 6.6% | 2030年 |
| 25 | 🇵🇰パキスタン | 6.5% | 2030年 |
| 26 | 🇲🇬マダガスカル | 6.0% | 2030年 |
| 27 | 🇰🇿カザフスタン | 5.9% | 2030年 |
| 28 | 🇧🇩バングラデシュ | 5.5% | 2030年 |
| 29 | 🇬🇾ガイアナ | 5.5% | 2030年 |
| 30 | 🇲🇿モザンビーク | 5.5% | 2030年 |
| 31 | 🇪🇬エジプト | 5.3% | 2030年 |
| 32 | 🇧🇾ベラルーシ | 5.2% | 2030年 |
| 33 | 🇸🇸南スーダン | 5.2% | 2030年 |
| 34 | 🇱🇷リベリア | 5.1% | 2030年 |
| 35 | 🇯🇲ジャマイカ | 5.0% | 2030年 |
| 36 | 🇰🇪ケニア | 5.0% | 2030年 |
| 37 | 🇰🇬キルギス | 5.0% | 2030年 |
| 38 | 🇲🇩モルドバ | 5.0% | 2030年 |
| 39 | 🇳🇵ネパール | 5.0% | 2030年 |
| 40 | 🇷🇼ルワンダ | 5.0% | 2030年 |
| 41 | 🇸🇹サントメ・プリンシペ | 5.0% | 2030年 |
| 42 | 🇸🇷スリナム | 5.0% | 2030年 |
| 43 | 🇹🇯タジキスタン | 5.0% | 2030年 |
| 44 | 🇬🇲ガンビア | 5.0% | 2030年 |
| 45 | 🇺🇬ウガンダ | 5.0% | 2030年 |
| 46 | 🇺🇦ウクライナ | 5.0% | 2030年 |
| 47 | 🇺🇿ウズベキスタン | 5.0% | 2030年 |
| 48 | 🇱🇸レソト | 4.8% | 2030年 |
| 49 | 🇧🇼ボツワナ | 4.5% | 2030年 |
| 50 | 🇵🇬パプアニューギニア | 4.5% | 2030年 |
| 51 | 🇺🇾ウルグアイ | 4.5% | 2030年 |
| 52 | 🇸🇾シリア | 4.4% | 2010年 |
| 53 | 🇦🇿アゼルバイジャン | 4.0% | 2030年 |
| 54 | 🇧🇹ブータン | 4.0% | 2030年 |
| 55 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 4.0% | 2030年 |
| 56 | 🇬🇹グアテマラ | 4.0% | 2030年 |
| 57 | 🇭🇳ホンジュラス | 4.0% | 2030年 |
| 58 | 🇮🇳インド | 4.0% | 2030年 |
| 59 | 🇲🇷モーリタニア | 4.0% | 2030年 |
| 60 | 🇷🇺ロシア | 4.0% | 2030年 |
| 61 | 🇹🇿タンザニア | 4.0% | 2030年 |
| 62 | 🇮🇶イラク | 3.6% | 2030年 |
| 63 | 🇫🇯フィジー | 3.5% | 2030年 |
| 64 | 🇲🇺モーリシャス | 3.5% | 2030年 |
| 65 | 🇵🇾パラグアイ | 3.5% | 2030年 |
| 66 | 🇩🇿アルジェリア | 3.3% | 2030年 |
| 67 | 🇨🇫中央アフリカ | 3.3% | 2030年 |
| 68 | 🇸🇧ソロモン諸島 | 3.3% | 2030年 |
| 69 | 🇻🇳ベトナム | 3.3% | 2030年 |
| 70 | 🇵🇭フィリピン | 3.2% | 2030年 |
| 71 | 🇹🇴トンガ | 3.2% | 2030年 |
| 72 | 🇦🇱アルバニア | 3.0% | 2030年 |
| 73 | 🇦🇲アルメニア | 3.0% | 2030年 |
| 74 | 🇰🇭カンボジア | 3.0% | 2030年 |
| 75 | 🇨🇲カメルーン | 3.0% | 2030年 |
| 76 | 🇹🇩チャド | 3.0% | 2030年 |
| 77 | 🇨🇱チリ | 3.0% | 2030年 |
| 78 | 🇨🇴コロンビア | 3.0% | 2030年 |
| 79 | 🇨🇷コスタリカ | 3.0% | 2030年 |
| 80 | 🇸🇿エスワティニ | 3.0% | 2030年 |
| 81 | 🇬🇪ジョージア | 3.0% | 2030年 |
| 82 | 🇬🇳ギニア | 3.0% | 2030年 |
| 83 | 🇭🇺ハンガリー | 3.0% | 2030年 |
| 84 | 🇲🇽メキシコ | 3.0% | 2030年 |
| 85 | 🇳🇦ナミビア | 3.0% | 2030年 |
| 86 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 3.0% | 2030年 |
| 87 | 🇼🇸サモア | 3.0% | 2030年 |
| 88 | 🇷🇸セルビア | 3.0% | 2030年 |
| 89 | 🇸🇨セーシェル | 3.0% | 2030年 |
| 90 | 🇸🇴ソマリア | 3.0% | 2030年 |
| 91 | 🇿🇦南アフリカ | 3.0% | 2030年 |
| 92 | 🇧🇷ブラジル | 2.9% | 2030年 |
| 93 | 🇳🇮ニカラグア | 2.7% | 2030年 |
| 94 | 🇷🇴ルーマニア | 2.6% | 2030年 |
| 95 | 🇦🇺オーストラリア | 2.5% | 2030年 |
| 96 | 🇬🇶赤道ギニア | 2.5% | 2030年 |
| 97 | 🇭🇰香港 | 2.5% | 2030年 |
| 98 | 🇮🇸アイスランド | 2.5% | 2030年 |
| 99 | 🇮🇩インドネシア | 2.5% | 2030年 |
| 100 | 🇱🇹リトアニア | 2.5% | 2030年 |
| 101 | 🇳🇷ナウル | 2.5% | 2030年 |
| 102 | 🇵🇱ポーランド | 2.5% | 2030年 |
| 103 | 🇹🇻ツバル | 2.5% | 2030年 |
| 104 | 🇧🇧バルバドス | 2.4% | 2030年 |
| 105 | 🇧🇬ブルガリア | 2.4% | 2030年 |
| 106 | 🇭🇷クロアチア | 2.4% | 2030年 |
| 107 | 🇲🇭マーシャル諸島 | 2.4% | 2030年 |
| 108 | 🇦🇼アルバ | 2.3% | 2030年 |
| 109 | 🇪🇪エストニア | 2.3% | 2030年 |
| 110 | 🇯🇴ヨルダン | 2.3% | 2030年 |
| 111 | 🇩🇲ドミニカ国 | 2.2% | 2030年 |
| 112 | 🇩🇪ドイツ | 2.2% | 2030年 |
| 113 | 🇱🇻ラトビア | 2.2% | 2030年 |
| 114 | 🇲🇴マカオ | 2.2% | 2030年 |
| 115 | 🇫🇲ミクロネシア | 2.2% | 2030年 |
| 116 | 🇵🇼パラオ | 2.2% | 2030年 |
| 117 | 🇹🇬トーゴ | 2.2% | 2030年 |
| 118 | 🇺🇸アメリカ | 2.2% | 2030年 |
| 119 | 🇻🇺バヌアツ | 2.2% | 2030年 |
| 120 | 🇦🇹オーストリア | 2.1% | 2030年 |
| 121 | 🇰🇲コモロ | 2.1% | 2030年 |
| 122 | 🇮🇱イスラエル | 2.1% | 2030年 |
| 123 | 🇵🇷プエルトリコ | 2.1% | 2030年 |
| 124 | 🇸🇮スロベニア | 2.1% | 2030年 |
| 125 | 🇦🇬アンティグア・バーブーダ | 2.0% | 2030年 |
| 126 | 🇧🇭バーレーン | 2.0% | 2030年 |
| 127 | 🇧🇯ベナン | 2.0% | 2030年 |
| 128 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.0% | 2030年 |
| 129 | 🇧🇫ブルキナファソ | 2.0% | 2030年 |
| 130 | 🇨🇻カーボベルデ | 2.0% | 2030年 |
| 131 | 🇨🇳中国 | 2.0% | 2030年 |
| 132 | 🇨🇮コートジボワール | 2.0% | 2030年 |
| 133 | 🇨🇾キプロス | 2.0% | 2030年 |
| 134 | 🇨🇿チェコ | 2.0% | 2030年 |
| 135 | 🇹🇱東ティモール | 2.0% | 2030年 |
| 136 | 🇩🇰デンマーク | 2.0% | 2030年 |
| 137 | 🇫🇮フィンランド | 2.0% | 2030年 |
| 138 | 🇬🇦ガボン | 2.0% | 2030年 |
| 139 | 🇬🇷ギリシャ | 2.0% | 2030年 |
| 140 | 🇬🇩グレナダ | 2.0% | 2030年 |
| 141 | 🇬🇼ギニアビサウ | 2.0% | 2030年 |
| 142 | 🇮🇪アイルランド | 2.0% | 2030年 |
| 143 | 🇮🇹イタリア | 2.0% | 2030年 |
| 144 | 🇯🇵日本日本 | 2.0% | 2030年 |
| 145 | 🇰🇮キリバス | 2.0% | 2030年 |
| 146 | 🇰🇷韓国 | 2.0% | 2030年 |
| 147 | 🇱🇺ルクセンブルク | 2.0% | 2030年 |
| 148 | 🇲🇾マレーシア | 2.0% | 2030年 |
| 149 | 🇲🇻モルディブ | 2.0% | 2030年 |
| 150 | 🇲🇱マリ | 2.0% | 2030年 |
| 151 | 🇲🇹マルタ | 2.0% | 2030年 |
| 152 | 🇲🇪モンテネグロ | 2.0% | 2030年 |
| 153 | 🇲🇦モロッコ | 2.0% | 2030年 |
| 154 | 🇳🇱オランダ | 2.0% | 2030年 |
| 155 | 🇳🇿ニュージーランド | 2.0% | 2030年 |
| 156 | 🇳🇪ニジェール | 2.0% | 2030年 |
| 157 | 🇲🇰北マケドニア | 2.0% | 2030年 |
| 158 | 🇳🇴ノルウェー | 2.0% | 2030年 |
| 159 | 🇴🇲オマーン | 2.0% | 2030年 |
| 160 | 🇵🇦パナマ | 2.0% | 2030年 |
| 161 | 🇵🇪ペルー | 2.0% | 2030年 |
| 162 | 🇵🇹ポルトガル | 2.0% | 2030年 |
| 163 | 🇶🇦カタール | 2.0% | 2030年 |
| 164 | 🇸🇲サンマリノ | 2.0% | 2030年 |
| 165 | 🇸🇦サウジアラビア | 2.0% | 2030年 |
| 166 | 🇸🇳セネガル | 2.0% | 2030年 |
| 167 | 🇸🇬シンガポール | 2.0% | 2030年 |
| 168 | 🇸🇰スロバキア | 2.0% | 2030年 |
| 169 | 🇪🇸スペイン | 2.0% | 2030年 |
| 170 | 🇰🇳セントクリストファー・ネイビス | 2.0% | 2030年 |
| 171 | 🇱🇨セントルシア | 2.0% | 2030年 |
| 172 | 🇻🇨セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 2.0% | 2030年 |
| 173 | 🇸🇪スウェーデン | 2.0% | 2030年 |
| 174 | 🇧🇸バハマ | 2.0% | 2030年 |
| 175 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 2.0% | 2030年 |
| 176 | 🇦🇪UAE | 2.0% | 2030年 |
| 177 | 🇬🇧イギリス | 2.0% | 2030年 |
| 178 | 🇧🇪ベルギー | 1.9% | 2030年 |
| 179 | 🇨🇦カナダ | 1.9% | 2030年 |
| 180 | 🇫🇷フランス | 1.9% | 2030年 |
| 181 | 🇸🇻エルサルバドル | 1.8% | 2030年 |
| 182 | 🇹🇭タイ | 1.8% | 2030年 |
| 183 | 🇦🇩アンドラ | 1.7% | 2030年 |
| 184 | 🇰🇼クウェート | 1.7% | 2030年 |
| 185 | 🇱🇾リビア | 1.6% | 2030年 |
| 186 | 🇪🇨エクアドル | 1.5% | 2030年 |
| 187 | 🇹🇼台湾 | 1.5% | 2030年 |
| 188 | 🇧🇿ベリーズ | 1.3% | 2030年 |
| 189 | 🇩🇯ジブチ | 1.3% | 2030年 |
| 190 | 🇪🇷エリトリア | 1.3% | 2019年 |
| 191 | 🇱🇰スリランカ | 1.2% | 2024年 |
| 192 | 🇧🇳ブルネイ | 1.0% | 2030年 |
| 193 | 🇱🇮リヒテンシュタイン | 0.7% | 2030年 |
| 194 | 🇨🇭スイス | 0.7% | 2030年 |
| 195 | 🇦🇫アフガニスタン | -4.3% | 2024年 |
💡 インサイト
ハイパーインフレ国のリスク:ベネズエラ・スーダン・ジンバブエなどでは年率100%を超えるハイパーインフレが発生。通貨の信頼崩壊、政情不安、制裁が複合的に作用しています。食料・燃料価格の高騰は市民生活を直撃し、ドル化(米ドルの日常利用)が進行する国もあります。
日本:「失われた30年」からの転換:日本は1990年代バブル崩壊以降、長期デフレに苦しみました。2022年以降は円安と資源高を背景にインフレ率が上昇し、日銀も2024年にマイナス金利を解除。30年ぶりの「物価が上がる時代」に突入しましたが、賃金上昇が物価に追いつくかが課題です。
IMF予測の読み方:IMFのWorld Economic Outlookは年2回(4月・10月)更新され、将来数年間の予測値を含みます。予測は各国の政策前提に基づくため、実際の数値と乖離することもありますが、国際比較の基準として広く使われています。
出典: IMF World Economic Outlook | 予測値を含む
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです