🗺️ 国土面積ランキング
出典: CIA World Factbook・UN Statistics Division | 単位: km²
🥇 最大の国
🇷🇺 ロシア
17,098,242 km²
日本の約45倍
🇯🇵 日本の順位
63位
377,975 km²
世界100カ国中
📏 面積と人口密度
344人/km²
日本の人口密度
山地が多く居住可能面積はさらに限られる
国土面積ランキング(大きい順)
🇯🇵 日本(377,975 km²)を基準に倍率を表示
| 順位 | 国名 | 面積 (km²) |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇷🇺ロシア | 17,098,242 |
| 🥈 | 🇨🇦カナダ | 9,984,670 |
| 🥉 | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 9,833,517 |
| 4 | 🇨🇳中国 | 9,596,960 |
| 5 | 🇧🇷ブラジル | 8,515,767 |
| 6 | 🇦🇺オーストラリア | 7,692,024 |
| 7 | 🇮🇳インド | 3,287,263 |
| 8 | 🇦🇷アルゼンチン | 2,780,400 |
| 9 | 🇰🇿カザフスタン | 2,724,900 |
| 10 | 🇩🇿アルジェリア | 2,381,741 |
| 11 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 2,344,858 |
| 12 | 🇬🇷グリーンランド(デンマーク) | 2,166,086 |
| 13 | 🇸🇦サウジアラビア | 2,149,690 |
| 14 | 🇲🇽メキシコ | 1,964,375 |
| 15 | 🇮🇩インドネシア | 1,904,569 |
| 16 | 🇸🇩スーダン | 1,861,484 |
| 17 | 🇱🇾リビア | 1,759,540 |
| 18 | 🇮🇷イラン | 1,648,195 |
| 19 | 🇲🇳モンゴル | 1,564,116 |
| 20 | 🇵🇪ペルー | 1,285,216 |
| 21 | 🇹🇩チャド | 1,284,000 |
| 22 | 🇳🇮ニジェール | 1,267,000 |
| 23 | 🇦🇴アンゴラ | 1,246,700 |
| 24 | 🇲🇱マリ | 1,240,192 |
| 25 | 🇿🇦南アフリカ | 1,221,037 |
| 26 | 🇨🇴コロンビア | 1,141,748 |
| 27 | 🇪🇹エチオピア | 1,104,300 |
| 28 | 🇧🇴ボリビア | 1,098,581 |
| 29 | 🇲🇷モーリタニア | 1,030,700 |
| 30 | 🇪🇬エジプト | 1,002,450 |
| 31 | 🇹🇿タンザニア | 945,087 |
| 32 | 🇳🇬ナイジェリア | 923,768 |
| 33 | 🇻🇪ベネズエラ | 912,050 |
| 34 | 🇳🇲ナミビア | 824,292 |
| 35 | 🇲🇿モザンビーク | 801,590 |
| 36 | 🇵🇰パキスタン | 796,095 |
| 37 | 🇹🇷トルコ | 783,562 |
| 38 | 🇨🇱チリ | 756,102 |
| 39 | 🇿🇲ザンビア | 752,612 |
| 40 | 🇲🇲ミャンマー | 676,578 |
| 41 | 🇦🇫アフガニスタン | 652,230 |
| 42 | 🇸🇴ソマリア | 637,657 |
| 43 | 🇨🇫中央アフリカ共和国 | 622,984 |
| 44 | 🇸🇸南スーダン | 619,745 |
| 45 | 🇺🇦ウクライナ | 603,550 |
| 46 | 🇲🇬マダガスカル | 587,041 |
| 47 | 🇧🇼ボツワナ | 581,730 |
| 48 | 🇰🇪ケニア | 580,367 |
| 49 | 🇫🇷フランス | 551,695 |
| 50 | 🇾🇪イエメン | 527,968 |
| 51 | 🇹🇭タイ | 513,120 |
| 52 | 🇪🇸スペイン | 505,990 |
| 53 | 🇹🇲トルクメニスタン | 488,100 |
| 54 | 🇨🇲カメルーン | 475,442 |
| 55 | 🇵🇬パプアニューギニア | 462,840 |
| 56 | 🇸🇪スウェーデン | 450,295 |
| 57 | 🇺🇿ウズベキスタン | 448,978 |
| 58 | 🇲🇦モロッコ | 446,550 |
| 59 | 🇮🇶イラク | 438,317 |
| 60 | 🇵🇾パラグアイ | 406,752 |
| 61 | 🇿🇼ジンバブエ | 390,757 |
| 62 | 🇳🇴ノルウェー | 385,207 |
| 63 | 🇯🇵日本日本 | 377,975 |
| 64 | 🇩🇪ドイツ | 357,114 |
| 65 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 342,000 |
| 66 | 🇫🇮フィンランド | 338,145 |
| 67 | 🇻🇳ベトナム | 331,212 |
| 68 | 🇲🇾マレーシア | 329,847 |
| 69 | 🇨🇮コートジボワール | 322,463 |
| 70 | 🇵🇱ポーランド | 312,679 |
| 71 | 🇴🇲オマーン | 309,500 |
| 72 | 🇮🇹イタリア | 301,340 |
| 73 | 🇵🇭フィリピン | 300,000 |
| 74 | 🇪🇨エクアドル | 283,561 |
| 75 | 🇧🇫ブルキナファソ | 274,222 |
| 76 | 🇳🇿ニュージーランド | 270,467 |
| 77 | 🇬🇳ギニア | 245,857 |
| 78 | 🇬🇧イギリス | 243,610 |
| 79 | 🇬🇭ガーナ | 238,533 |
| 80 | 🇷🇴ルーマニア | 238,397 |
| 81 | 🇰🇬キルギス | 199,951 |
| 82 | 🇸🇾シリア | 185,180 |
| 83 | 🇰🇭カンボジア | 181,035 |
| 84 | 🇹🇳チュニジア | 163,610 |
| 85 | 🇧🇩バングラデシュ | 147,570 |
| 86 | 🇰🇷韓国 | 100,210 |
| 87 | 🇭🇺ハンガリー | 93,028 |
| 88 | 🇵🇹ポルトガル | 92,212 |
| 89 | 🇦🇹オーストリア | 83,871 |
| 90 | 🌐アラブ首長国連邦 | 83,600 |
| 91 | 🇨🇿チェコ | 78,866 |
| 92 | 🇮🇪アイルランド | 70,273 |
| 93 | 🇬🇪ジョージア | 69,700 |
| 94 | 🇱🇹リトアニア | 65,300 |
| 95 | 🇱🇻ラトビア | 64,589 |
| 96 | 🇩🇰デンマーク | 43,094 |
| 97 | 🇳🇱オランダ | 41,543 |
| 98 | 🇨🇭スイス | 41,285 |
| 99 | 🇱🇺ルクセンブルク | 2,586 |
| 100 | 🇸🇬シンガポール | 728 |
💡 インサイト
ロシアは日本の約45倍: ロシアの国土面積は1,709万km²と世界最大。日本(37.8万km²)の約45倍の広さを誇る。ただし広大な国土の多くはシベリアの極寒地帯で、居住困難な地域が多い。
大きさと豊かさは別物: 国土が広いからといって必ずしも豊かとは限らない。面積上位のカナダ・オーストラリア・ブラジルは豊かだが、アフリカの広大な国々の多くは発展途上。一方で世界最小クラスのシンガポール(728km²)は高い経済水準を誇る。
日本は面積の割に人口が多い: 日本は山地が国土の約73%を占め、平地は限られる。それでも約1.2億人が生活しており、人口密度の高い国のひとつ。都市部への人口集中も進んでいる。
出典: CIA World Factbook | データは国土(内水面を含む)の面積