✈️ 観光大国ランキング(外国人旅行者数)
World Bank最新データ(111カ国)| 年間の外国人旅行者到着数
🥇 1位の国
🇫🇷 フランス
11711万人
🇯🇵 日本の順位
38位 / 111カ国
412万人
🌍 合計旅行者数
0.9億人
| 順位 | 国名 | 旅行者数 | 万人換算 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇫🇷フランス | 117,109,000 | 11711万人 |
| 🥈 | 🇵🇱ポーランド | 88,515,000 | 8852万人 |
| 🥉 | 🇲🇽メキシコ | 51,128,000 | 5113万人 |
| 4 | 🇺🇸アメリカ | 45,037,000 | 4504万人 |
| 5 | 🇹🇭タイ | 39,916,000 | 3992万人 |
| 6 | 🇮🇹イタリア | 38,419,000 | 3842万人 |
| 7 | 🇨🇿チェコ | 37,202,000 | 3720万人 |
| 8 | 🇪🇸スペイン | 36,410,000 | 3641万人 |
| 9 | 🇨🇦カナダ | 32,430,000 | 3243万人 |
| 10 | 🇭🇺ハンガリー | 31,641,000 | 3164万人 |
| 11 | 🇨🇳中国 | 30,402,000 | 3040万人 |
| 12 | 🇭🇷クロアチア | 21,608,000 | 2161万人 |
| 13 | 🇸🇦サウジアラビア | 20,292,000 | 2029万人 |
| 14 | 🇮🇳インド | 17,914,000 | 1791万人 |
| 15 | 🇹🇷トルコ | 15,971,000 | 1597万人 |
| 16 | 🇩🇰デンマーク | 15,595,000 | 1560万人 |
| 17 | 🇸🇰スロバキア | 15,299,000 | 1530万人 |
| 18 | 🇦🇹オーストリア | 15,091,000 | 1509万人 |
| 19 | 🇪🇬エジプト | 13,026,000 | 1303万人 |
| 20 | 🇩🇪ドイツ | 12,449,000 | 1245万人 |
| 21 | 🇨🇭スイス | 11,818,000 | 1182万人 |
| 22 | 🇬🇧イギリス | 11,101,000 | 1110万人 |
| 23 | 🇮🇪アイルランド | 10,951,000 | 1095万人 |
| 24 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 8,084,000 | 808万人 |
| 25 | 🇬🇷ギリシャ | 7,406,000 | 741万人 |
| 26 | 🇦🇷アルゼンチン | 7,399,000 | 740万人 |
| 27 | 🇳🇱オランダ | 7,265,000 | 727万人 |
| 28 | 🇺🇿ウズベキスタン | 6,749,000 | 675万人 |
| 29 | 🇷🇺ロシア | 6,359,000 | 636万人 |
| 30 | 🇧🇷ブラジル | 6,353,000 | 635万人 |
| 31 | 🇨🇱チリ | 5,431,000 | 543万人 |
| 32 | 🇳🇬ナイジェリア | 5,265,000 | 527万人 |
| 33 | 🇷🇴ルーマニア | 5,023,000 | 502万人 |
| 34 | 🇧🇬ブルガリア | 4,973,000 | 497万人 |
| 35 | 🇮🇱イスラエル | 4,905,000 | 491万人 |
| 36 | 🇲🇾マレーシア | 4,333,000 | 433万人 |
| 37 | 🇵🇹ポルトガル | 4,208,000 | 421万人 |
| 38 | 🇯🇵日本日本 | 4,115,799.805 | 412万人 |
| 39 | 🇮🇩インドネシア | 4,053,000 | 405万人 |
| 40 | 🇿🇦南アフリカ | 3,886,600.098 | 389万人 |
| 41 | 🇻🇳ベトナム | 3,837,000 | 384万人 |
| 42 | 🇭🇰香港 | 3,569,000 | 357万人 |
| 43 | 🇺🇾ウルグアイ | 3,480,000 | 348万人 |
| 44 | 🇺🇦ウクライナ | 3,382,000 | 338万人 |
| 45 | 🇱🇻ラトビア | 3,204,000 | 320万人 |
| 46 | 🇲🇦モロッコ | 2,802,000 | 280万人 |
| 47 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 2,748,000 | 275万人 |
| 48 | 🇸🇬シンガポール | 2,742,000 | 274万人 |
| 49 | 🇧🇪ベルギー | 2,584,000 | 258万人 |
| 50 | 🇰🇷韓国 | 2,519,000 | 252万人 |
| 51 | 🇱🇹リトアニア | 2,284,000 | 228万人 |
| 52 | 🇰🇼クウェート | 2,161,000 | 216万人 |
| 53 | 🇪🇨エクアドル | 2,108,000 | 211万人 |
| 54 | 🇰🇪ケニア | 2,049,000 | 205万人 |
| 55 | 🇰🇿カザフスタン | 2,035,000 | 204万人 |
| 56 | 🇲🇿モザンビーク | 2,033,000 | 203万人 |
| 57 | 🇹🇳チュニジア | 2,012,000 | 201万人 |
| 58 | 🇸🇪スウェーデン | 1,957,000 | 196万人 |
| 59 | 🇧🇭バーレーン | 1,909,000 | 191万人 |
| 60 | 🇦🇺オーストラリア | 1,828,000 | 183万人 |
| 61 | 🇪🇪エストニア | 1,695,000 | 170万人 |
| 62 | 🇮🇷イラン | 1,550,000 | 155万人 |
| 63 | 🇹🇿タンザニア | 1,527,000 | 153万人 |
| 64 | 🇵🇭フィリピン | 1,483,000 | 148万人 |
| 65 | 🇳🇴ノルウェー | 1,397,000 | 140万人 |
| 66 | 🇨🇴コロンビア | 1,396,000 | 140万人 |
| 67 | 🇸🇳セネガル | 1,376,000 | 138万人 |
| 68 | 🇰🇭カンボジア | 1,306,000 | 131万人 |
| 69 | 🇯🇴ヨルダン | 1,240,000 | 124万人 |
| 70 | 🇸🇮スロベニア | 1,216,000 | 122万人 |
| 71 | 🇨🇷コスタリカ | 1,146,500 | 115万人 |
| 72 | 🇵🇪ペルー | 1,119,000 | 112万人 |
| 73 | 🇵🇾パラグアイ | 1,077,000 | 108万人 |
| 74 | 🇧🇳ブルネイ | 1,071,000 | 107万人 |
| 75 | 🇨🇲カメルーン | 1,021,000 | 102万人 |
| 76 | 🇳🇿ニュージーランド | 996,000 | 99.6万人 |
| 77 | 🇲🇲ミャンマー | 903,000 | 90.3万人 |
| 78 | 🇬🇭ガーナ | 897,000 | 89.7万人 |
| 79 | 🇫🇮フィンランド | 896,000 | 89.6万人 |
| 80 | 🇱🇦ラオス | 886,400.024 | 88.6万人 |
| 81 | 🇴🇲オマーン | 869,000 | 86.9万人 |
| 82 | 🇸🇩スーダン | 836,000 | 83.6万人 |
| 83 | 🇸🇻エルサルバドル | 707,000 | 70.7万人 |
| 84 | 🇭🇳ホンジュラス | 669,000 | 66.9万人 |
| 85 | 🇨🇮コートジボワール | 668,000 | 66.8万人 |
| 86 | 🇵🇦パナマ | 647,000 | 64.7万人 |
| 87 | 🇿🇼ジンバブエ | 639,000 | 63.9万人 |
| 88 | 🇬🇹グアテマラ | 594,000 | 59.4万人 |
| 89 | 🇩🇿アルジェリア | 591,000 | 59.1万人 |
| 90 | 🇶🇦カタール | 582,000 | 58.2万人 |
| 91 | 🇱🇰スリランカ | 540,000 | 54.0万人 |
| 92 | 🇱🇺ルクセンブルク | 525,000 | 52.5万人 |
| 93 | 🇪🇹エチオピア | 518,000 | 51.8万人 |
| 94 | 🇿🇲ザンビア | 502,000 | 50.2万人 |
| 95 | 🇮🇸アイスランド | 488,000 | 48.8万人 |
| 96 | 🇺🇬ウガンダ | 473,000 | 47.3万人 |
| 97 | 🇷🇸セルビア | 446,000 | 44.6万人 |
| 98 | 🇻🇪ベネズエラ | 429,000 | 42.9万人 |
| 99 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 351,000 | 35.1万人 |
| 100 | 🇧🇴ボリビア | 323,299.988 | 32.3万人 |
| 101 | 🇧🇩バングラデシュ | 323,000 | 32.3万人 |
| 102 | 🇳🇵ネパール | 230,000 | 23.0万人 |
| 103 | 🇦🇴アンゴラ | 218,000 | 21.8万人 |
| 104 | 🇫🇯フィジー | 168,000 | 16.8万人 |
| 105 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 158,000 | 15.8万人 |
| 106 | 🇲🇬マダガスカル | 87,099.999 | 8.7万人 |
| 107 | 🇨🇫中央アフリカ | 87,000 | 8.7万人 |
| 108 | 🇹🇱東ティモール | 74,800.003 | 7.5万人 |
| 109 | 🇲🇳モンゴル | 66,900.002 | 6.7万人 |
| 110 | 🇵🇬パプアニューギニア | 39,000 | 3.9万人 |
| 111 | 🇼🇸サモア | 23,900 | 2.4万人 |
💡 インサイト
フランス・スペインが上位の理由:フランスは世界遺産数の多さ、パリの知名度、欧州からの陸路アクセスの良さで圧倒的な旅行者数を誇ります。スペインもビーチリゾート、歴史遺産、美食文化で欧州有数の観光大国です。
日本のインバウンド急増:日本は2019年に3,188万人を記録し、コロナ後も急速に回復しています。円安、和食文化、アニメ人気、治安の良さが外国人旅行者を引きつける要因です。政府は2030年に6,000万人の目標を掲げています。
観光と経済効果:観光業はGDPの10%以上を占める国も多く、雇用創出効果も大きい産業です。一方でオーバーツーリズムが社会問題化しており、観光税の導入や入場制限を行う都市も増えています。
出典: World Bank | データは最新の利用可能年次(COVID-19の影響で一部古いデータを含む)
※ 広告・PR
✈️ この国に行ってみる
ホテル・航空券・WiFiを一括手配
データで気になった国へ実際に行ってみませんか?旅行の準備はここから。
🏨ホテル
楽天トラベル
国内・海外の宿泊予約
楽天ポイントが貯まる・使える。国内ホテルから海外ツアーまで幅広くカバー。
詳しく見る →
✈️航空券
ena(イーナ)
海外・国内格安航空券
海外航空券・国内航空券を最安値で検索。LCC含む幅広い航空会社に対応。
詳しく見る →
📶No.1
グローバルWiFi
海外WiFiレンタル国内シェアNo.1
200以上の国と地域で利用可能。空港受取・返却OK。
詳しく見る →
※ 各サービスの公式サイトへのリンクです